二○二一年九月二十三日人民幣國債投標結果
********************
二○二一年九月二十三日人民幣國債投標結果︰
| 投標結果 | ||
| ********************** | ||
| 投標日期 | : | 二○二一年九月二十三日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB21002 |
| 發行及交收日期 | : | 二○二一年九月二十七日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二三年九月二十七日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 153.97億人民幣 |
| 發行額 | : | 50億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 2.27厘 |
| 最低接納息率 | : | 1.00厘 |
| 最高接納息率 (債券票面息率) |
: | 2.41厘 |
| 分配比例 | : | 約86.67% |
| ********************** | ||
| 投標日期 | : | 二○二一年九月二十三日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB21003 |
| 發行及交收日期 | : | 二○二一年九月二十七日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二六年九月二十七日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 66億人民幣 |
| 發行額 | : | 20億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 2.29厘 |
| 最低接納息率 | : | 1.00厘 |
| 最高接納息率 (債券票面息率) |
: | 2.50厘 |
| 分配比例 | : | 約61.35% |
| ********************** | ||
| 投標日期 | : | 二○二一年九月二十三日 |
| 可供投標債券 | : | 十五年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB16023(重開) |
| 發行及交收日期 | : | 二○二一年九月二十七日 |
| 屆滿日期 | : | 二○三一年十二月十二日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 4.15厘 |
| 申請額 | : | 25.6億人民幣 |
| 發行額 | : | 10億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 114.11 |
| 最低接納價 | : | 112.87 |
| 最高接納價 | : | 118.74 |
| 分配比例 | : | 約32.61% |
完
2021年9月23日(星期四)
香港時間15時05分
香港時間15時05分


