二○二一年聖誕平郵截郵日期
*************
目的地 截郵日期
--- ----
亞洲及中東
| 孟加拉 | 十一月一日 | |
| 文萊 | 十一月九日 | |
| 中國內地 | 十二月一日 | |
| 印度 | 十月二十八日 | |
| 印尼 | 十一月十日 | |
| 以色列 | 十月二十九日 | |
| 日本 | 十月五日 | |
| 約旦 | 十月二十八日 | |
| 韓國 | 十一月二日 | |
| 澳門 | 十二月一日 | |
| 馬來西亞 | 十一月十八日 | |
| 緬甸 | 九月二十八日 | |
| 尼泊爾 | 十月二十八日 | |
| 菲律賓 | 十一月一日 | |
| 新加坡 | 十一月九日 | |
| 台灣 | 十一月十一日 | |
| 泰國 | 十一月十一日 | |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 十一月八日 | |
| 亞洲及中東其他目的地 | 十一月四日 | |
--- ----
美洲(北美、中美、南美)及加勒比海
| 阿根廷 | 九月二十八日 | |
| 加拿大 | 九月二十七日 | |
| 哥斯達黎加 | 九月二十八日 | |
| 古巴 | 十月十二日 | |
| 美國 | 九月二十七日 | |
| 美洲及 加勒比海其他目的地 |
九月二十八日 |
目的地 截郵日期
--- ----
歐洲
| 奧地利 | 九月二十八日 | |
| 比利時 | 十月十二日 | |
| 塞浦路斯 | 十月十三日 | |
| 丹麥 | 十月十五日 | |
| 愛沙尼亞 | 九月二十八日 | |
| 芬蘭 | 十月八日 | |
| 法國 | 十月六日 | |
| 德國 | 九月二十八日 | |
| 希臘 | 十月二十一日 | |
| 愛爾蘭 | 十月十三日 | |
| 意大利 | 九月二十八日 | |
| 拉脫維亞 | 九月二十八日 | |
| 馬爾他 | 十月二十六日 | |
| 黑山 | 九月二十八日 | |
| 荷蘭 | 九月二十九日 | |
| 挪威 | 十月十一日 | |
| 波蘭 | 十月十五日 | |
| 葡萄牙 | 十月十二日 | |
| 塞爾維亞 | 九月二十八日 | |
| 西班牙 | 十月十五日 | |
| 瑞典 | 十月七日 | |
| 瑞士 | 九月二十八日 | |
| 土耳其 | 十月二十一日 | |
| 英國 | 十月六日 | |
| 歐洲其他目的地 | 九月二十八日 |
目的地 截郵日期
--- ----
大洋洲
| 澳洲 | 十月四日 | |
| 斐濟 | 十月十一日 | |
| 瑙魯 | 十月十一日 | |
| 新西蘭 | 十月十九日 | |
| 巴布亞新畿內亞 | 十月四日 | |
| 所羅門群島 | 十月十一日 | |
| 大洋洲其他目的地 | 十月十九日 |
目的地 截郵日期
--- ----
非洲
| 埃及 | 十一月一日 | |
| 岡比亞 | 十月十三日 | |
| 加納 | 九月二十八日 | |
| 毛里求斯 | 十月二十五日 | |
| 留尼汪島 | 十月十八日 | |
| 塞舌爾 | 九月二十八日 | |
| 非洲其他目的地 | 九月二十八日 |
完
2021年9月20日(星期一)
香港時間15時56分
香港時間15時56分


