
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於九月八日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(八月三十日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3603),作15年期債券供投標。該批重開債券將於九月八日(星期三)進行投標,並於九月九日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外10億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3603)供投標。該批債券將於二○三六年三月四日期滿,利率為年息1.59厘,每半年派息一次。該批債券於八月三十日的指示價格為102.91,年收益率則為1.374%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3603(重開) |
股份代號 | : | 4244(HKGB 1.59 3603) |
投標日期和時間 | : | 二○二一年九月八日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二一年九月九日(星期四) |
發行總額 | : | 10億港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩餘年期 | : | 約14.49年 |
到期日 | : | 二○三六年三月四日 |
利息 | : | 年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二二年三月四日 二○二二年九月五日 二○二三年三月六日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月四日 二○二五年三月四日 二○二五年九月四日 二○二六年三月四日 二○二六年九月四日 二○二七年三月四日 二○二七年九月六日 二○二八年三月六日 二○二八年九月四日 二○二九年三月五日 二○二九年九月四日 二○三○年三月四日 二○三○年九月四日 二○三一年三月四日 二○三一年九月四日 二○三二年三月四日 二○三二年九月六日 二○三三年三月四日 二○三三年九月五日 二○三四年三月六日 二○三四年九月四日 二○三五年三月五日 二○三五年九月四日 二○三六年三月四日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二一年九月九日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付6.53港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4244(即發行編號15GB3603)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.374 | 117.14 | 1.374 | 102.89 |
0.424 | 116.37 | 1.424 | 102.23 |
0.474 | 115.61 | 1.474 | 101.58 |
0.524 | 114.86 | 1.524 | 100.93 |
0.574 | 114.12 | 1.574 | 100.29 |
0.624 | 113.37 | 1.624 | 99.65 |
0.674 | 112.64 | 1.674 | 99.01 |
0.724 | 111.91 | 1.724 | 98.38 |
0.774 | 111.18 | 1.774 | 97.76 |
0.824 | 110.46 | 1.824 | 97.14 |
0.874 | 109.75 | 1.874 | 96.52 |
0.924 | 109.04 | 1.924 | 95.91 |
0.974 | 108.34 | 1.974 | 95.30 |
1.024 | 107.64 | 2.024 | 94.70 |
1.074 | 106.95 | 2.074 | 94.10 |
1.124 | 106.26 | 2.124 | 93.50 |
1.174 | 105.57 | 2.174 | 92.91 |
1.224 | 104.90 | 2.224 | 92.33 |
1.274 | 104.22 | 2.274 | 91.75 |
1.324 | 103.55 | 2.324 | 91.17 |
1.374 | 102.89 | 2.374 | 90.60 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2021年8月30日(星期一)
香港時間18時58分