
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於六月二日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(五月二十四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3203),作10年期債券供投標。該批重開債券將於六月二日(星期三)進行投標,並於六月三日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外17億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3203)供投標。該批債券將於二○三二年三月二日期滿,利率為年息1.89厘,每半年派息一次。該批債券於五月二十四日的指示價格為105.74,年收益率則為1.322%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3203 (重開) |
股份代號 | : | 4232 (HKGB 1.89 3203) |
投標日期和時間 | : | 二○二一年六月二日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二一年六月三日(星期四) |
發行總額 | : | 17億港元 |
年期 |
: | 10年 |
剩餘年期 | : | 約10.75年 |
到期日 | : | 二○三二年三月二日 |
利息 | : | 年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年九月二日 二○二二年三月二日 二○二二年九月二日 二○二三年三月二日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月二日 二○二五年三月三日 二○二五年九月二日 二○二六年三月二日 二○二六年九月二日 二○二七年三月二日 二○二七年九月二日 二○二八年三月二日 二○二八年九月四日 二○二九年三月二日 二○二九年九月三日 二○三○年三月四日 二○三○年九月二日 二○三一年三月三日 二○三一年九月二日 二○三二年三月二日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二一年六月三日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付240.78港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4232(即發行編號15GB3203)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.322 | 116.55 | 1.322 | 105.72 |
0.372 | 115.98 | 1.372 | 105.21 |
0.422 | 115.41 | 1.422 | 104.70 |
0.472 | 114.85 | 1.472 | 104.19 |
0.522 | 114.28 | 1.522 | 103.69 |
0.572 | 113.73 | 1.572 | 103.19 |
0.622 | 113.17 | 1.622 | 102.70 |
0.672 | 112.62 | 1.672 | 102.20 |
0.722 | 112.07 | 1.722 | 101.71 |
0.772 | 111.52 | 1.772 | 101.23 |
0.822 | 110.98 | 1.822 | 100.74 |
0.872 | 110.44 | 1.872 | 100.26 |
0.922 | 109.90 | 1.922 | 99.78 |
0.972 | 109.37 | 1.972 | 99.30 |
1.022 | 108.84 | 2.022 | 98.83 |
1.072 | 108.31 | 2.072 | 98.35 |
1.122 | 107.79 | 2.122 | 97.89 |
1.172 | 107.26 | 2.172 | 97.42 |
1.222 | 106.75 | 2.222 | 96.95 |
1.272 | 106.23 | 2.272 | 96.49 |
1.322 | 105.72 | 2.322 | 96.03 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2021年5月24日(星期一)
香港時間18時00分