
立法會十五題:香港青年的收入
**************
以下是今日(五月五日)在立法會會議上陸頌雄議員的提問和財經事務及庫務局局長許正宇的書面答覆:
問題:
政府可否告知本會,按選定教育程度(即(i)高中學歷、(ii)專上教育非學位學歷、(iii)學士學位學歷,以及(iv)研究院課程學歷)劃分的不同出生世代組群(如下表第一欄所列)的全職僱員,達下表所列的年歲時的平均每月就業收入(以二○一八年價格計算)(使用與下表相同格式的表格列出)?
教育程度:_________
出生世代組群 | 達20至24歲的 年份 |
組群內人士達下列年歲時的收入(元) | |||
20至24歲 | 25至29歲 | 30至34歲 | 35至39歲 | ||
1970-1974 | 1994 | ||||
1975-1979 | 1999 | ||||
1980-1984 | 2004 | ||||
1985-1989 | 2009 | - | |||
1990-1994 | 2014 | - | - | ||
1995-1999 | 2019 | - | - | - |
答覆:
主席:
據政府統計處進行的「綜合住戶統計調查」所得數據,按選定教育程度劃分的不同世代組群中全職僱員的平均每月就業收入(以二○一八年價格計算,不包括外籍家庭傭工)載列如下:
(i)具高中教育程度的全職僱員(註一)
出生年份 | 達20至24歲的 年份 |
達下列年歲時的平均每月就業收入(註二)(港元) | |||
20至24歲 | 25至29歲 | 30至34歲 | 35至39歲 | ||
1970-1974 | 1994 | 12,100 | 14,900 | 18,400 | 18,600 |
1975-1979 | 1999 | 11,700 | 14,600 | 16,500 | 17,900 |
1980-1984 | 2004 | 10,600 | 13,000 | 15,600 | 19,300 |
1985-1989 | 2009 | 10,700 | 13,700 | 18,200 | - |
1990-1994 | 2014 | 11,900 | 15,600 | - | - |
1995-1999 | 2019 | 13,500 | - | - | - |
(ii)具專上教育非學位教育程度的全職僱員(註一)
出生年份 | 達20至24歲的 年份 |
達下列年歲時的平均每月就業收入(註二)(港元) | |||
20至24歲 | 25至29歲 | 30至34歲 | 35至39歲 | ||
1970-1974 | 1994 | 14,800 | 20,000 | 24,800 | 26,300 |
1975-1979 | 1999 | 14,300 | 18,200 | 21,600 | 23,600 |
1980-1984 | 2004 | 11,600 | 15,700 | 19,100 | 24,400 |
1985-1989 | 2009 | 11,600 | 15,100 | 21,400 | - |
1990-1994 | 2014 | 12,200 | 17,100 | - | - |
1995-1999 | 2019 | 14,400 | - | - | - |
(iii)具學士課程教育程度的全職僱員(註一)
出生年份 | 達20至24歲的 年份 |
達下列年歲時的平均每月就業收入(註二)(港元) | |||
20至24歲 | 25至29歲 | 30至34歲 | 35至39歲 | ||
1970-1974 | 1994 | 19,400 | 26,500 | 38,300 | 45,900 |
1975-1979 | 1999 | 17,100 | 24,600 | 37,300 | 40,000 |
1980-1984 | 2004 | 14,300 | 23,700 | 31,000 | 41,100 |
1985-1989 | 2009 | 16,900 | 21,700 | 33,700 | - |
1990-1994 | 2014 | 16,200 | 24,300 | - | - |
1995-1999 | 2019 | 18,000 | - | - | - |
(iv)具研究院程度教育程度的全職僱員(註一)
出生年份 |
達20至24歲的 年份 |
達下列年歲時的平均每月就業收入(註二)(港元) | |||
20至24歲 | 25至29歲 | 30至34歲 | 35至39歲 | ||
1970-1974 | 1994 | 26,100 | 34,700 | 47,100 | 65,300 |
1975-1979 | 1999 | 21,100 | 29,300 | 47,200 | 51,400 |
1980-1984 | 2004 | 19,600 | 31,700 | 43,000 | 59,400 |
1985-1989 | 2009 | 19,900 | 27,100 | 46,000 | - |
1990-1994 | 2014 | 18,300 | 29,800 | - | - |
1995-1999 | 2019 | 19,400 | - | - | - |
註一:指統計前七天內工作至少35小時的僱員或因休假而工作少於35小時的僱員。
註二:每月就業收入平均數容易受到調查樣本內極端的數值影響,而在計算較高階層員工的收入時,影響更為明顯。所以,在闡釋這些數字時,特別是與過往數據作比較時,須特別小心。
完
2021年5月5日(星期三)
香港時間11時40分