
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券將於五月十二日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(五月三日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2601),作五年期債券供投標。該批重開債券將於二○二一年五月十二日(星期三)進行投標,並於二○二一年五月十三日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於二○二六年一月二十一日期滿,利率為年息1.68厘,每半年派息一次。該批債券於二○二一年五月三日的指示價格為104.81,年收益率則為0.646%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
-----------------------------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2601(重開) |
股份代號 | : | 4230(HKGB 1.68 2601) |
投標日期和時間 | : | 二○二一年五月十二日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二一年五月十三日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 |
: | 五年 |
剩餘年期 | : | 約4.70年 |
到期日 | : | 二○二六年一月二十一日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年七月二十一日 二○二二年一月二十一日 二○二二年七月二十一日 二○二三年一月二十五日 二○二三年七月二十一日 二○二四年一月二十二日 二○二四年七月二十二日 二○二五年一月二十一日 二○二五年七月二十一日 二○二六年一月二十一日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二一年五月十三日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付257.75港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.354 | 109.64 | 0.646 | 104.78 |
-0.304 | 109.39 | 0.696 | 104.54 |
-0.254 | 109.14 | 0.746 | 104.31 |
-0.204 | 108.89 | 0.796 | 104.07 |
-0.154 | 108.64 | 0.846 | 103.84 |
-0.104 | 108.40 | 0.896 | 103.60 |
-0.054 | 108.15 | 0.946 | 103.37 |
-0.004 | 107.90 | 0.996 | 103.14 |
0.046 | 107.66 | 1.046 | 102.91 |
0.096 | 107.42 | 1.096 | 102.68 |
0.146 | 107.17 | 1.146 | 102.45 |
0.196 | 106.93 | 1.196 | 102.22 |
0.246 | 106.69 | 1.246 | 101.99 |
0.296 | 106.45 | 1.296 | 101.76 |
0.346 | 106.21 | 1.346 | 101.53 |
0.396 | 105.97 | 1.396 | 101.31 |
0.446 | 105.73 | 1.446 | 101.08 |
0.496 | 105.49 | 1.496 | 100.86 |
0.546 | 105.25 | 1.546 | 100.63 |
0.596 | 105.01 | 1.596 | 100.41 |
0.646 | 104.78 | 1.646 | 100.18 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2021年5月3日(星期一)
香港時間18時22分