
機構債券發行計劃下之三年期政府債券將於四月十四日進行投標
****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(三月三十一日)公布,在機構債券發行計劃下推出的三年期政府債券(債券),將於四月十四日(星期三)進行投標,並於四月十五日(星期四)交收。
總值40億港元的三年期債券供投標。該批債券將於二○二四年四月十五日期滿,利率為年息0.36厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下之三年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 03GB2404 |
股份代號 | : | 4245 (HKGB 0.36 2404) |
投標日期和時間 | : | 二○二一年四月十四日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二一年四月十五日(星期四) |
發行總額 | : | 40億港元 |
年期 | : | 三年 |
到期日 | : | 二○二四年四月十五日 |
利息 | : | 年息0.36厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年十月十五日 二○二二年四月十五日 二○二二年十月十七日 二○二三年四月十七日 二○二三年十月十六日 二○二四年四月十五日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 二○二一年四月十六日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.640 | 103.04 | 0.360 | 100.00 |
-0.590 | 102.88 | 0.410 | 99.85 |
-0.540 | 102.73 | 0.460 | 99.70 |
-0.490 | 102.57 | 0.510 | 99.56 |
-0.440 | 102.42 | 0.560 | 99.41 |
-0.390 | 102.27 | 0.610 | 99.26 |
-0.340 | 102.11 | 0.660 | 99.11 |
-0.290 | 101.96 | 0.710 | 98.97 |
-0.240 | 101.81 | 0.760 | 98.82 |
-0.190 | 101.66 | 0.810 | 98.67 |
-0.140 | 101.50 | 0.860 | 98.53 |
-0.090 | 101.35 | 0.910 | 98.38 |
-0.040 | 101.20 | 0.960 | 98.24 |
0.010 | 101.05 | 1.010 | 98.09 |
0.060 | 100.90 | 1.060 | 97.95 |
0.110 | 100.75 | 1.110 | 97.80 |
0.160 | 100.60 | 1.160 | 97.66 |
0.210 | 100.45 | 1.210 | 97.51 |
0.260 | 100.30 | 1.260 | 97.37 |
0.310 | 100.15 | 1.310 | 97.23 |
0.360 | 100.00 | 1.360 | 97.08 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2021年3月31日(星期三)
香港時間16時50分