外匯基金票據投標結果
					**********
					
				外匯基金票據投標結果︰
| 投標日期 | : | 二○二一年三月十六日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2111 | 
| 發行日期 | : | 二○二一年三月十七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○二一年六月十六日 | 
| 申請額 | : | 137,005百萬港元 | 
| 發行額 | : | 44,347百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.03厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.04厘 | 
| 分配比例* | : | 約13% | 
| 平均投標息率 | : | 0.06厘 | 
| ********************* | ||
| 投標日期 | : | 二○二一年三月十六日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2140 | 
| 發行日期 | : | 二○二一年三月十七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○二一年九月十五日 | 
| 申請額 | : | 58,635百萬港元 | 
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.06厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.06厘 | 
| 分配比例* | : | 約53% | 
| 平均投標息率 | : | 0.08厘 | 
| ********************* | ||
| 投標日期 | : | 二○二一年三月十六日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Y2187 | 
| 發行日期 | : | 二○二一年三月十七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○二二年三月十六日 | 
| 申請額 | : | 21,110百萬港元 | 
| 發行額 | : | 1,300百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.08厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.08厘 | 
| 分配比例* | : | 約28% | 
| 平均投標息率 | : | 0.10厘 | 
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
——————————————————————————————
香港金融管理局在二○二一年三月二十二日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 二○二一年三月二十三日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2112 | 
| 發行日期 | : | 二○二一年三月二十四日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○二一年六月二十三日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 44,227百萬港元 | 
| ********************* | ||
| 投標日期 | : | 二○二一年三月二十三日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2141 | 
| 發行日期 | : | 二○二一年三月二十四日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○二一年九月二十三日 | 
| 期限 | : | 183日 | 
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 | 
完
				2021年3月16日(星期二)
香港時間16時20分
					  
				
			
				
				
			
			香港時間16時20分
 
			 
						

