
機構債券發行計劃下之15年期政府債券將於三月三日進行投標
****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(二月二十二日)公布,在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券),將於三月三日(星期三)進行投標,並於三月四日(星期四)交收。
總值10億港元的15年期債券供投標。該批債券將於二○三六年三月四日期滿,利率為年息1.59厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下之15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3603 |
股份代號 | : | 4244(HKGB 1.59 3603) |
投標日期和時間 | : | 二○二一年三月三日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二一年三月四日(星期四) |
發行總額 | : | 10億港元 |
年期 |
: | 15年 |
到期日 | : | 二○三六年三月四日 |
利息 | : | 年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年九月六日 二○二二年三月四日 二○二二年九月五日 二○二三年三月六日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月四日 二○二五年三月四日 二○二五年九月四日 二○二六年三月四日 二○二六年九月四日 二○二七年三月四日 二○二七年九月六日 二○二八年三月六日 二○二八年九月四日 二○二九年三月五日 二○二九年九月四日 二○三○年三月四日 二○三○年九月四日 二○三一年三月四日 二○三一年九月四日 二○三二年三月四日 二○三二年九月六日 二○三三年三月四日 二○三三年九月五日 二○三四年三月六日 二○三四年九月四日 二○三五年三月五日 二○三五年九月四日 二○三六年三月四日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 二○二一年三月五日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.590 | 114.35 | 1.590 | 100.08 |
0.640 | 113.58 | 1.640 | 99.43 |
0.690 | 112.82 | 1.690 | 98.77 |
0.740 | 112.07 | 1.740 | 98.12 |
0.790 | 111.32 | 1.790 | 97.48 |
0.840 | 110.58 | 1.840 | 96.84 |
0.890 | 109.84 | 1.890 | 96.21 |
0.940 | 109.11 | 1.940 | 95.58 |
0.990 | 108.38 | 1.990 | 94.96 |
1.040 | 107.66 | 2.040 | 94.34 |
1.090 | 106.94 | 2.090 | 93.72 |
1.140 | 106.23 | 2.140 | 93.11 |
1.190 | 105.53 | 2.190 | 92.51 |
1.240 | 104.83 | 2.240 | 91.91 |
1.290 | 104.14 | 2.290 | 91.31 |
1.340 | 103.45 | 2.340 | 90.72 |
1.390 | 102.77 | 2.390 | 90.13 |
1.440 | 102.09 | 2.440 | 89.55 |
1.490 | 101.41 | 2.490 | 88.97 |
1.540 | 100.75 | 2.540 | 88.40 |
1.590 | 100.08 | 2.590 | 87.83 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2021年2月22日(星期一)
香港時間16時30分