機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於二月三日進行投標
*****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(一月二十五日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3007),作10年期債券供投標。該批重開債券將於二月三日(星期三)進行投標,並於二月四日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外17億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3007)供投標。該批債券將於二○三○年七月十六日期滿,利率為年息2.13厘,每半年派息一次。該批債券於一月二十五日的指示價格為112.24,年收益率則為0.789%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3007(重開) |
股份代號 | : | 4227(HKGB 2.13 3007) |
投標日期和時間 | : | 二○二一年二月三日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二一年二月四日(星期四) |
發行總額 | : | 17億港元 |
年期 |
: | 10年 |
剩餘年期 | : | 約9.45年 |
到期日 | : | 二○三○年七月十六日 |
利息 | : | 年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年七月十六日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十六日 二○二三年七月十七日 二○二四年一月十六日 二○二四年七月十六日 二○二五年一月十六日 二○二五年七月十六日 二○二六年一月十六日 二○二六年七月十六日 二○二七年一月十八日 二○二七年七月十六日 二○二八年一月十七日 二○二八年七月十七日 二○二九年一月十六日 二○二九年七月十六日 二○三○年一月十六日 二○三○年七月十六日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二一年二月四日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付49.60港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4227(即發行編號15GB3007)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.211 | 122.35 | 0.789 | 112.20 |
-0.161 | 121.82 | 0.839 | 111.72 |
-0.111 | 121.29 | 0.889 | 111.24 |
-0.061 | 120.76 | 0.939 | 110.76 |
-0.011 | 120.24 | 0.989 | 110.29 |
0.039 | 119.72 | 1.039 | 109.82 |
0.089 | 119.20 | 1.089 | 109.35 |
0.139 | 118.68 | 1.139 | 108.88 |
0.189 | 118.17 | 1.189 | 108.42 |
0.239 | 117.66 | 1.239 | 107.96 |
0.289 | 117.15 | 1.289 | 107.50 |
0.339 | 116.64 | 1.339 | 107.04 |
0.389 | 116.14 | 1.389 | 106.58 |
0.439 | 115.64 | 1.439 | 106.13 |
0.489 | 115.14 | 1.489 | 105.68 |
0.539 | 114.64 | 1.539 | 105.23 |
0.589 | 114.15 | 1.589 | 104.78 |
0.639 | 113.66 | 1.639 | 104.34 |
0.689 | 113.17 | 1.689 | 103.90 |
0.739 | 112.68 | 1.739 | 103.46 |
0.789 | 112.20 | 1.789 | 103.02 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2021年1月25日(星期一)
香港時間19時22分
香港時間19時22分