二○二○年十一月十二日人民幣央行票據投標結果
**********************
二○二○年十一月十二日人民幣央行票據投標結果:
| 投標結果 | ||
| ************************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 二○二○年十一月十二日 |
| 可供投標票據 | : | 三個月期人民幣央行票據 |
| 發行人 | : | 中國人民銀行 |
| 發行號碼 | : | BCHKFP20021 |
| 發行日期 | : | 二○二○年十一月十六日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二一年二月十五日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 308.6億人民幣 |
| 發行額 | : | 100億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 2.59厘 |
| 最高接納息率 | ||
| (票據票面息率) | : | 2.85厘 |
| 最低接納息率 | : | 1.70厘 |
| 分配比例 | : | 約58.85% |
| 投標結果 | ||
| ************************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 二○二○年十一月十二日 |
| 可供投標票據 | : | 一年期人民幣央行票據 |
| 發行人 | : | 中國人民銀行 |
| 發行號碼 | : | BCHKFP20022 |
| 發行日期 | : | 二○二○年十一月十六日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二一年十一月十六日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 376.73億人民幣 |
| 發行額 | : | 150億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 2.70厘 |
| 最高接納息率 | ||
| (票據票面息率) | : | 2.90厘 |
| 最低接納息率 | : | 1.95厘 |
| 分配比例 | : | 約60.89% |
完
2020年11月12日(星期四)
香港時間15時00分
香港時間15時00分


