
機構債券發行計劃下重開之十年期政府債券將於十一月十八日進行投標
*******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2601),作五年期債券供投標。該批重開債券將於二○二○年十一月十八日(星期三)進行投標,並於二○二○年十一月十九日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於二○二六年一月二十一日期滿,利率為年息1.68厘,每半年派息一次。該批債券於二○二○年十一月九日的指示價格為107.59,年收益率則為百分之零點二一三。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
-----------------------------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2601(重開) |
股份代號 | : | 4230 (HKGB 1.68 2601) |
投標日期和時間 | : | 二○二○年十一月十八日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二○年十一月十九日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 | : | 十年 |
剩餘年期 | : | 約5.18年 |
到期日 | : | 二○二六年一月二十一日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年一月二十一日 二○二一年七月二十一日 二○二二年一月二十一日 二○二二年七月二十一日 二○二三年一月二十五日 二○二三年七月二十一日 二○二四年一月二十二日 二○二四年七月二十二日 二○二五年一月二十一日 二○二五年七月二十一日 二○二六年一月二十一日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二○年十一月十九日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付278.47港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.787 | 113.05 | 0.213 | 107.54 |
-0.737 | 112.77 | 0.263 | 107.27 |
-0.687 | 112.48 | 0.313 | 107.00 |
-0.637 | 112.20 | 0.363 | 106.74 |
-0.587 | 111.92 | 0.413 | 106.47 |
-0.537 | 111.64 | 0.463 | 106.21 |
-0.487 | 111.36 | 0.513 | 105.95 |
-0.437 | 111.08 | 0.563 | 105.69 |
-0.387 | 110.80 | 0.613 | 105.42 |
-0.337 | 110.53 | 0.663 | 105.16 |
-0.287 | 110.25 | 0.713 | 104.90 |
-0.237 | 109.98 | 0.763 | 104.65 |
-0.187 | 109.70 | 0.813 | 104.39 |
-0.137 | 109.43 | 0.863 | 104.13 |
-0.087 | 109.16 | 0.913 | 103.87 |
-0.037 | 108.88 | 0.963 | 103.62 |
0.013 | 108.61 | 1.013 | 103.36 |
0.063 | 108.34 | 1.063 | 103.11 |
0.113 | 108.07 | 1.113 | 102.86 |
0.163 | 107.80 | 1.163 | 102.60 |
0.213 | 107.54 | 1.213 | 102.35 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2020年11月9日(星期一)
香港時間18時20分