
機構債券發行計劃下重開十五年期政府債券將於六月十七日進行投標
******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(六月八日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十五年期政府債券(債券)(發行編號15GB3007),作十年期債券供投標。該批重開債券將於六月十七日(星期三)進行投標,並於六月十八日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外17億港元的未到期十五年期債券(發行編號15GB3007)供投標。該批債券將於二○三○年七月十六日期滿,利率為年息2.13厘,每半年派息一次。該批債券於六月八日的指示價格為113.69,年收益率則為0.725%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
-----------------------------------
機構債券發行計劃下重開的十五年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3007 (重開) |
股份代號 | : | 4227 (HKGB 2.13 3007) |
投標日期和時間 | : | 二○二○年六月十七日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二○年六月十八日(星期四) |
發行總額 | : | 17億港元 |
年期 |
: | 10年 |
剩餘年期 | : | 約10.08年 |
到期日 | : | 二○三○年七月十六日 |
利息 | : | 年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年七月十六日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十六日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十六日 二○二三年七月十七日 二○二四年一月十六日 二○二四年七月十六日 二○二五年一月十六日 二○二五年七月十六日 二○二六年一月十六日 二○二六年七月十六日 二○二七年一月十八日 二○二七年七月十六日 二○二八年一月十七日 二○二八年七月十七日 二○二九年一月十六日 二○二九年七月十六日 二○三○年一月十六日 二○三○年七月十六日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二○年六月十八日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付449.34港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4227(即發行編號15GB3007)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.275 | 124.60 | 0.725 | 113.64 |
-0.225 | 124.02 | 0.775 | 113.13 |
-0.175 | 123.45 | 0.825 | 112.61 |
-0.125 | 122.88 | 0.875 | 112.10 |
-0.075 | 122.31 | 0.925 | 111.59 |
-0.025 | 121.75 | 0.975 | 111.08 |
0.025 | 121.19 | 1.025 | 110.58 |
0.075 | 120.63 | 1.075 | 110.08 |
0.125 | 120.07 | 1.125 | 109.58 |
0.175 | 119.52 | 1.175 | 109.09 |
0.225 | 118.97 | 1.225 | 108.59 |
0.275 | 118.43 | 1.275 | 108.10 |
0.325 | 117.88 | 1.325 | 107.61 |
0.375 | 117.34 | 1.375 | 107.13 |
0.425 | 116.81 | 1.425 | 106.64 |
0.475 | 116.27 | 1.475 | 106.16 |
0.525 | 115.74 | 1.525 | 105.69 |
0.575 | 115.21 | 1.575 | 105.21 |
0.625 | 114.69 | 1.625 | 104.74 |
0.675 | 114.16 | 1.675 | 104.27 |
0.725 | 113.64 | 1.725 | 103.80 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2020年6月8日(星期一)
香港時間18時41分