地政總署公布旺角用地招標結果
**************
除中標者外,其他投標者的名稱及其在括號內提供的母公司名稱(如有),按公司名稱的字母順序臚列如下:
(一) | 財致有限公司(萬科海外投資控股有限公司); |
(二) | 漫域投資有限公司(K&K Property Holdings Limited); |
(三) | 華地發展有限公司(莊士中國投資有限公司); |
(四) | 鋒城投資有限公司(長江實業集團有限公司); |
(五) | 盈俊投資有限公司(越秀地產(香港)有限公司); |
(六) | 德盛泰有限公司(信和置業有限公司及招商局置地有限公司); |
(七) | 德英投資有限公司(Yau Lee Holdings Limited); |
(八) | Fortunate Pioneer Limited(會德豐地產有限公司); |
(九) | 結好國際有限公司(結好控股有限公司); |
(十) | 佳建物業發展有限公司(佳明集團控股有限公司); |
(十一) | 興曄發展有限公司; |
(十二) | 展悅亞太投資有限公司(興聯集團發展有限公司); |
(十三) | 麥和控股有限公司(Wealthly Catcher Limited); |
(十四) | Mega Source Global Limited(Far East Consortium International Limited); |
(十五) | 勁銘有限公司(FDB Assets Limited); |
(十六) | 太子發展有限公司; |
(十七) | 采銳有限公司(New Explorer Investments Limited); |
(十八) | 永寶豐有限公司(宏安地產有限公司); |
(十九) | 天成投資有限公司(爪哇控股有限公司); |
(二十) | Sunrise Treasure Limited(鷹君集團有限公司); |
(二十一) | 確得有限公司(英皇集團(國際)有限公司); |
(二十二) | 天思科技有限公司(Crystal Investment Limited); |
(二十三) | Ultra Wealth Development Limited(Pretty Tone Limited); |
(二十四) | 凱揮發展有限公司(Tai Cheung Holdings Limited); |
(二十五) | 威隆(香港)有限公司(佳兆業集團控股有限公司); 及 |
(二十六) | Wisdom Sign Limited(永泰地產有限公司)。 |
九龍內地段第11240號的地盤面積約為625.5平方米,指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途。最低樓面面積為3,751.75平方米。作私人住宅用途的最高樓面面積可達4,691.25平方米。作非工業(不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站)用途的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算。前述的最低樓面面積及作非工業(不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站)用途的最高樓面面積均包括將由買方興建的長者鄰舍中心和長者日間護理中心的政府地方的樓面面積。
完
2020年4月28日(星期二)
香港時間19時23分
香港時間19時23分