
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券將於四月二十二日進行投標
******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(四月十四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2301),作三年期債券供投標。該批重開債券將於四月二十二日(星期三)進行投標,並於四月二十三日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2301)供投標。該批債券將於二○二三年一月十七日期滿,利率為年息1.10厘,每半年派息一次。該批債券於今日的定價為101.52,年收益率則為0.546%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
-----------------------------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2301(重開) |
股份代號 | : | 4215(HKGB 1.10 2301) |
投標日期和時間 | : | 二○二○年四月二十二日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二○年四月二十三日(星期四) |
發行總額 | : | 40億港元 |
年期 |
: | 三年 |
剩餘年期 | : | 約2.74年 |
到期日 | : | 二○二三年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二○年四月二十三日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付146.16港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4215(即發行編號10GB2301)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.454 | 104.28 | 0.546 | 101.50 |
-0.404 | 104.14 | 0.596 | 101.37 |
-0.354 | 104.00 | 0.646 | 101.23 |
-0.304 | 103.86 | 0.696 | 101.10 |
-0.254 | 103.72 | 0.746 | 100.96 |
-0.204 | 103.58 | 0.796 | 100.82 |
-0.154 | 103.44 | 0.846 | 100.69 |
-0.104 | 103.30 | 0.896 | 100.55 |
-0.054 | 103.16 | 0.946 | 100.42 |
-0.004 | 103.02 | 0.996 | 100.29 |
0.046 | 102.88 | 1.046 | 100.15 |
0.096 | 102.74 | 1.096 | 100.02 |
0.146 | 102.60 | 1.146 | 99.88 |
0.196 | 102.46 | 1.196 | 99.75 |
0.246 | 102.33 | 1.246 | 99.62 |
0.296 | 102.19 | 1.296 | 99.49 |
0.346 | 102.05 | 1.346 | 99.35 |
0.396 | 101.91 | 1.396 | 99.22 |
0.446 | 101.78 | 1.446 | 99.09 |
0.496 | 101.64 | 1.496 | 98.96 |
0.546 | 101.50 | 1.546 | 98.83 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2020年4月14日(星期二)
香港時間16時35分