
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於三月十一日進行投標
******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(三月二日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3403),作15年期債券供投標。該批重開債券將於三月十一日(星期三)進行投標,並於三月十二日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外八億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3403)供投標。該批債券將於二○三四年三月七日期滿,利率為年息2.02厘,每半年派息一次。該批債券於三月二日的指示價格為113.37,年收益率則為0.999%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3403 (重開) |
股份代號 | : | 4237 (HKGB 2.02 3403) |
投標日期和時間 | : | 二○二○年三月十一日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二○年三月十二日(星期四) |
發行總額 | : | 八億港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩餘年期 | : | 約13.99年 |
到期日 | : | 二○三四年三月七日 |
利息 | : | 年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年九月七日 二○二一年三月八日 二○二一年九月七日 二○二二年三月七日 二○二二年九月七日 二○二三年三月七日 二○二三年九月七日 二○二四年三月七日 二○二四年九月九日 二○二五年三月七日 二○二五年九月八日 二○二六年三月九日 二○二六年九月七日 二○二七年三月八日 二○二七年九月七日 二○二八年三月七日 二○二八年九月七日 二○二九年三月七日 二○二九年九月七日 二○三○年三月七日 二○三○年九月九日 二○三一年三月七日 二○三一年九月八日 二○三二年三月八日 二○三二年九月七日 二○三三年三月七日 二○三三年九月七日 二○三四年三月七日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二○年三月十二日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付8.30港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4237(即發行編號15GB3403)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.001 | 128.27 | 0.999 | 113.33 |
0.049 | 127.47 | 1.049 | 112.64 |
0.099 | 126.68 | 1.099 | 111.95 |
0.149 | 125.89 | 1.149 | 111.27 |
0.199 | 125.11 | 1.199 | 110.59 |
0.249 | 124.33 | 1.249 | 109.92 |
0.299 | 123.56 | 1.299 | 109.25 |
0.349 | 122.80 | 1.349 | 108.59 |
0.399 | 122.04 | 1.399 | 107.93 |
0.449 | 121.28 | 1.449 | 107.27 |
0.499 | 120.53 | 1.499 | 106.62 |
0.549 | 119.79 | 1.549 | 105.98 |
0.599 | 119.05 | 1.599 | 105.34 |
0.649 | 118.32 | 1.649 | 104.70 |
0.699 | 117.59 | 1.699 | 104.07 |
0.749 | 116.87 | 1.749 | 103.44 |
0.799 | 116.15 | 1.799 | 102.82 |
0.849 | 115.44 | 1.849 | 102.20 |
0.899 | 114.73 | 1.899 | 101.59 |
0.949 | 114.03 | 1.949 | 100.98 |
0.999 | 113.33 | 1.999 | 100.38 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2020年3月2日(星期一)
香港時間19時21分