二○二○年二月十三日人民幣央行票據投標結果
					*********************
					
				二○二○年二月十三日人民幣央行票據投標結果:
| 投標結果 | ||
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二○二○年二月十三日 | 
| 可供投標票據 | : | 三個月期人民幣央行票據 | 
| 發行人 | : | 中國人民銀行 | 
| 發行號碼 | : | BCHKFP20002 | 
| 發行日期 | : | 二○二○年二月十七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○二○年五月十八日(或當期付息日) | 
| 申請額 | : | 520.2億人民幣 | 
| 發行額 | : | 200億人民幣 | 
| 平均接納息率 | : | 2.53厘 | 
| 最高接納息率 | ||
| (票據票面息率) | : | 2.55厘 | 
| 最低接納息率 | : | 2.20厘 | 
| 分配比例 | : | 約99.59% | 
|   | 
			||
| 投標結果 | ||
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二○二○年二月十三日 | 
| 可供投標票據 | : | 一年期人民幣央行票據 | 
| 發行人 | : | 中國人民銀行 | 
| 發行號碼 | : | BCHKFP20003 | 
| 發行日期 | : | 二○二○年二月十七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○二一年二月十七日(或當期付息日) | 
| 申請額 | : | 316.9億人民幣 | 
| 發行額 | : | 100億人民幣 | 
| 平均接納息率 | : | 2.52厘 | 
| 最高接納息率 | ||
| (票據票面息率) | : | 2.60厘 | 
| 最低接納息率 | : | 2.20厘 | 
| 分配比例 | : | 約70.62% | 
完
				2020年2月13日(星期四)
香港時間12時58分
					  
				
			
				
				
			
			香港時間12時58分
			
						

