
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券將於二月十二日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(二月三日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2901),作十年期債券供投標。該批重開債券將於二月十二日(星期三)進行投標,並於二月十三日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外十七億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2901)供投標。該批債券將於二○二九年一月十七日期滿,利率為年息1.97厘,每半年派息一次。該批債券於二月三日的指示價格為105.70,年收益率則為1.300%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2901(重開) |
股份代號 | : | 4236(HKGB 1.97 2901) |
投標日期和時間 | : | 二○二○年二月十二日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二○年二月十三日(星期四) |
發行總額 | : | 十七億港元 |
年期 |
: | 十年 |
剩餘年期 | : | 約8.93年 |
到期日 | : | 二○二九年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.97厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 二○二三年七月十七日 二○二四年一月十七日 二○二四年七月十七日 二○二五年一月十七日 二○二五年七月十七日 二○二六年一月十九日 二○二六年七月十七日 二○二七年一月十八日 二○二七年七月十九日 二○二八年一月十七日 二○二八年七月十七日 二○二九年一月十七日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二○年二月十三日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付72.86港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4236(即發行編號10GB2901)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.300 | 114.70 | 1.300 | 105.67 |
0.350 | 114.23 | 1.350 | 105.24 |
0.400 | 113.76 | 1.400 | 104.81 |
0.450 | 113.29 | 1.450 | 104.38 |
0.500 | 112.82 | 1.500 | 103.96 |
0.550 | 112.36 | 1.550 | 103.54 |
0.600 | 111.90 | 1.600 | 103.12 |
0.650 | 111.44 | 1.650 | 102.70 |
0.700 | 110.98 | 1.700 | 102.29 |
0.750 | 110.53 | 1.750 | 101.87 |
0.800 | 110.07 | 1.800 | 101.46 |
0.850 | 109.62 | 1.850 | 101.05 |
0.900 | 109.18 | 1.900 | 100.64 |
0.950 | 108.73 | 1.950 | 100.24 |
1.000 | 108.29 | 2.000 | 99.84 |
1.050 | 107.84 | 2.050 | 99.43 |
1.100 | 107.40 | 2.100 | 99.03 |
1.150 | 106.97 | 2.150 | 98.64 |
1.200 | 106.53 | 2.200 | 98.24 |
1.250 | 106.10 | 2.250 | 97.85 |
1.300 | 105.67 | 2.300 | 97.45 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2020年2月3日(星期一)
香港時間17時20分