
區議會一般選舉投票率(1130)
*****************
二○一九年區議會一般選舉截至今日(十一月二十四日)上午十一時三十分的投票率如下:
地方行政區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
----- ---- ------ --------
香港島
---
中西區 110,483 26,060 23.59%
灣仔 74,839 18,396 24.58%
東區 323,725 78,944 24.39%
南區 151,994 37,735 24.83%
九龍
--
油尖旺 129,150 31,967 24.75%
深水埗 204,046 51,531 25.25%
九龍城 201,858 53,292 26.40%
黃大仙 264,040 60,083 22.76%
觀塘 396,345 90,125 22.74%
新界
--
荃灣 169,773 43,613 25.69%
屯門 296,282 73,097 24.67%
元朗 349,322 76,561 21.92%
北區 186,496 45,993 24.66%
大埔 187,494 49,115 26.20%
西貢 274,293 69,142 25.21%
沙田 419,853 109,973 26.19%
葵青 308,771 72,717 23.55%
離島 84,213 18,756 22.27%
-------------------------
總數 4,132,977 1,007,100 24.37%
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2019年11月24日(星期日)
香港時間12時15分