
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券將於十一月十三日進行投標
******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十一月四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2408),作五年期債券供投標。該批重開債券將於十一月十三日(星期三)進行投標,並於十一月十四日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2408)供投標。該批債券將於二○二四年八月七日期滿,利率為年息2.22厘,每半年派息一次。該批債券於十一月四日的指示價格為103.50,年收益率則為1.462%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
------------------------------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2408(重開) |
股份代號 | : | 4221(HKGB 2.22 2408) |
投標日期和時間 | : | 二○一九年十一月十三日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一九年十一月十四日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 |
: | 五年 |
剩餘年期 | : | 約4.73年 |
到期日 | : | 二○二四年八月七日 |
利息 | : | 年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年二月七日 二○二○年八月七日 二○二一年二月八日 二○二一年八月九日 二○二二年二月七日 二○二二年八月八日 二○二三年二月七日 二○二三年八月七日 二○二四年二月七日 二○二四年八月七日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一九年十一月十四日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付301.07港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4221(即發行編號10GB2408)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.462 | 108.22 | 1.462 | 103.47 |
0.512 | 107.97 | 1.512 | 103.24 |
0.562 | 107.73 | 1.562 | 103.02 |
0.612 | 107.49 | 1.612 | 102.79 |
0.662 | 107.25 | 1.662 | 102.56 |
0.712 | 107.01 | 1.712 | 102.33 |
0.762 | 106.77 | 1.762 | 102.10 |
0.812 | 106.53 | 1.812 | 101.88 |
0.862 | 106.29 | 1.862 | 101.65 |
0.912 | 106.05 | 1.912 | 101.43 |
0.962 | 105.81 | 1.962 | 101.20 |
1.012 | 105.58 | 2.012 | 100.98 |
1.062 | 105.34 | 2.062 | 100.75 |
1.112 | 105.10 | 2.112 | 100.53 |
1.162 | 104.87 | 2.162 | 100.31 |
1.212 | 104.64 | 2.212 | 100.09 |
1.262 | 104.40 | 2.262 | 99.87 |
1.312 | 104.17 | 2.312 | 99.65 |
1.362 | 103.94 | 2.362 | 99.43 |
1.412 | 103.71 | 2.412 | 99.21 |
1.462 | 103.47 | 2.462 | 98.99 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2019年11月4日(星期一)
香港時間17時52分