
統計數據新聞發布時間表
***********
以下是二零一九年十月至二零二零年一月統計數據新聞發布時間。
有關二零一九年度及二零二零年度統計數據新聞發布的時間表已分別於二零一八年九月及二零一九年九月向傳媒發表。原來的時間表並無任何修改。
二零一九年十月 | |||
======= | |||
日期 | 統計數據發布 | ||
── | ────── | ||
二日 | 二零一九年八月零售業銷貨額統計 | ||
十五日 | 二零一九年八月對外商品貿易貨量及價格統計 | ||
十八日 | 二零一九年七月至九月失業及就業不足統計 | ||
十八日 | 二零一九年第四季業務展望 | ||
二十二日 | 二零一九年九月消費物價指數 | ||
二十四日 | 二零一九年九月對外商品貿易統計 | ||
二十五日 | 二零一九年六月經理級與專業僱員薪金指數 | ||
三十一日 | 二零一九年第三季本地生產總值預先估計數字(註) | ||
二零一九年十一月 | |||
======= | |||
日期 | 統計數據發布 | ||
── | ────── | ||
一日 | 二零一九年九月零售業銷貨額統計 | ||
五日 | 二零一九年第三季食肆收益及購貨額統計 | ||
十四日 | 二零一九年九月對外商品貿易貨量及價格統計 | ||
十五日 | 二零一九年第三季本地生產總值修訂數字(註) | ||
十八日 | 二零一九年八月至十月失業及就業不足統計 | ||
二十一日 | 二零一九年十月消費物價指數 | ||
二十六日 | 二零一九年十月對外商品貿易統計 | ||
二零一九年十二月 | |||
======= | |||
日期 | 統計數據發布 | ||
── | ────── | ||
二日 | 二零一九年十月零售業銷貨額統計 | ||
五日 | 二零一九年第三季船隻、港口貨物及貨櫃統計 | ||
九日 | 二零一九年第三季服務行業按季業務收益指數 | ||
十日 | 二零一九年第三季涉及外發中國內地加工貿易統計 | ||
十二日 | 二零一九年第三季建造工程完成量統計 | ||
十三日 | 二零一九年第三季工業生產指數和工業生產者價格指數 | ||
十三日 | 二零一九年第三季本地居民總收入及對外初次收入流量數字 | ||
十七日 | 二零一九年九月至十一月失業及就業不足統計 | ||
十七日 | 二零一九年十月對外商品貿易貨量及價格統計 | ||
十九日 | 二零一九年九月就業及職位空缺統計 | ||
二十日 | 二零一九年十一月消費物價指數 | ||
二十日 | 二零一九年第三季以環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值 | ||
二十日 | 二零一九年第三季國際收支平衡及國際投資頭寸統計 | ||
二十七日 | 二零一九年九月工資及薪金總額統計 | ||
三十日 | 二零一九年十一月對外商品貿易統計 | ||
二零二零年一月 | |||
======= | |||
日期 | 統計數據發布 | ||
── | ────── | ||
三日 | 二零一九年十一月零售業銷貨額統計 | ||
十六日 | 二零一九年十一月對外商品貿易貨量及價格統計 | ||
十七日 | 二零二零年第一季業務展望 | ||
二十日 | 二零一九年十月至十二月失業及就業不足統計 | ||
二十一日 | 二零一九年十二月消費物價指數 | ||
三十日 | 二零一九年十二月對外商品貿易統計 | ||
註: | 由二零一九年第一季統計期開始,政府統計處將發新聞稿公布按季本地生產總值的預先估計數字。當獲得更多數據後,政府統計處會編製本地生產總值修訂數字並於《本地生產總值(季刊)》發布。二零一九年第三季的本地生產總值修訂數字亦會列於財政司司長辦公室轄下的政府經濟顧問辦公室發表二零一九年第三季經濟情況及二零一九年全年本地生產總值和物價預測最後修訂的新聞稿及《二零一九年第三季經濟報告》內。政府統計處不會就本地生產總值修訂數字另發新聞稿。 |
二零二零年度內其他月份的定期性統計數據新聞發布時間表,可於政府統計處網站下載(www.censtatd.gov.hk/press_release/index_tc.jsp)。
完
2019年9月30日(星期一)
香港時間15時30分