
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券六月二十六日進行投標
****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(六月十七日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2901),作十年期債券供投標。該批重開債券將於二○一九年六月二十六日(星期三)進行投標,並於二○一九年六月二十七日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2901)供投標。該批債券將於二○二九年一月十七日期滿,利率為年息1.97厘,每半年派息一次。該批債券於二○一九年六月十七日的指示價格為103.25,年收益率則為1.612%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
---------------------------------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2901 (重開) |
股份代號 | : | 4236 (HKGB 1.97 2901) |
投標日期和時間 | : | 二○一九年六月二十六日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一九年六月二十七日(星期四) |
發行總額 | : | 15億港元 |
年期 |
: | 十年 |
剩餘年期 | : | 約9.57年 |
到期日 | : | 二○二九年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.97厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年七月十七日 二○二○年一月十七日 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 二○二三年七月十七日 二○二四年一月十七日 二○二四年七月十七日 二○二五年一月十七日 二○二五年七月十七日 二○二六年一月十九日 二○二六年七月十七日 二○二七年一月十八日 二○二七年七月十九日 二○二八年一月十七日 二○二八年七月十七日 二○二九年一月十七日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一九年六月二十七日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付434.48港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4236(即發行編號10GB2901)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.612 | 112.60 | 1.612 | 103.22 |
0.662 | 112.11 | 1.662 | 102.77 |
0.712 | 111.62 | 1.712 | 102.33 |
0.762 | 111.13 | 1.762 | 101.89 |
0.812 | 110.65 | 1.812 | 101.45 |
0.862 | 110.16 | 1.862 | 101.02 |
0.912 | 109.68 | 1.912 | 100.58 |
0.962 | 109.21 | 1.962 | 100.15 |
1.012 | 108.73 | 2.012 | 99.72 |
1.062 | 108.26 | 2.062 | 99.30 |
1.112 | 107.79 | 2.112 | 98.87 |
1.162 | 107.32 | 2.162 | 98.45 |
1.212 | 106.86 | 2.212 | 98.03 |
1.262 | 106.39 | 2.262 | 97.61 |
1.312 | 105.93 | 2.312 | 97.19 |
1.362 | 105.47 | 2.362 | 96.78 |
1.412 | 105.02 | 2.412 | 96.37 |
1.462 | 104.56 | 2.462 | 95.96 |
1.512 | 104.11 | 2.512 | 95.55 |
1.562 | 103.66 | 2.562 | 95.14 |
1.612 | 103.22 | 2.612 | 94.74 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2019年6月17日(星期一)
香港時間18時05分