
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券 五月十五日進行投標
****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(五月六日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2408),作五年期債券供投標。該批重開債券將於二○一九年五月十五日(星期三)進行投標,並於二○一九年五月十六(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2408)供投標。該批債券將於二○二四年八月七日期滿,利率為年息2.22厘,每半年派息一次。該批債券於二○一九年五月六日的指示價格為102.97,年收益率則為1.637%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁 www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
-----------------------------------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2408 (重開) |
股份代號 | : | 4221 (HKGB 2.22 2408) |
投標日期和時間 | : | 二○一九年五月十五日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一九年五月十六日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 | : | 五年 |
剩餘年期 | : | 約5.23年 |
到期日 | : | 二○二四年八月七日 |
利息 | : | 年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年八月七日 二○二○年二月七日 二○二○年八月七日 二○二一年二月八日 二○二一年八月九日 二○二二年二月七日 二○二二年八月八日 二○二三年二月七日 二○二三年八月七日 二○二四年二月七日 二○二四年八月七日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一九年五月十六日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付294.99港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4221(即發行編號10GB2408)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.637 | 108.14 | 1.637 | 102.94 |
0.687 | 107.87 | 1.687 | 102.69 |
0.737 | 107.60 | 1.737 | 102.44 |
0.787 | 107.34 | 1.787 | 102.19 |
0.837 | 107.07 | 1.837 | 101.94 |
0.887 | 106.81 | 1.887 | 101.69 |
0.937 | 106.55 | 1.937 | 101.45 |
0.987 | 106.28 | 1.987 | 101.20 |
1.037 | 106.02 | 2.037 | 100.95 |
1.087 | 105.76 | 2.087 | 100.71 |
1.137 | 105.50 | 2.137 | 100.46 |
1.187 | 105.24 | 2.187 | 100.22 |
1.237 | 104.98 | 2.237 | 99.98 |
1.287 | 104.73 | 2.287 | 99.73 |
1.337 | 104.47 | 2.337 | 99.49 |
1.387 | 104.21 | 2.387 | 99.25 |
1.437 | 103.96 | 2.437 | 99.01 |
1.487 | 103.70 | 2.487 | 98.77 |
1.537 | 103.45 | 2.537 | 98.53 |
1.587 | 103.20 | 2.587 | 98.29 |
1.637 | 102.94 | 2.637 | 98.06 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2019年5月6日(星期一)
香港時間19時31分