
機構債券發行計劃下重開五年期政府債券四月十日進行投標
**************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分今日(四月三日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的五年期政府債券(債券)(發行編號05GB2205),作三年期債券供投標。該批重開債券將於二○一九年四月十日(星期三)進行投標,並於二○一九年四月十一日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期五年期債券(發行編號05GB2205)供投標。該批債券將於二○二二年五月十八日期滿,利率為年息1.16厘,每半年派息一次。該批債券於二○一九年四月三日的指示價格為98.80,年收益率則為1.562%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的五年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 05GB2205(重開) |
股份代號 | : | 4234(HKGB 1.16 2205) |
投標日期和時間 | : | 二○一九年四月十日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一九年四月十一日(星期四) |
發行總額 | : | 40億港元 |
年期 |
: | 三年 |
剩餘年期 | : | 約3.10年 |
到期日 | : | 二○二二年五月十八日 |
利息 | : | 年息1.16厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年五月二十日 二○一九年十一月十八日 二○二○年五月十八日 二○二○年十一月十八日 二○二一年五月十八日 二○二一年十一月十八日 二○二二年五月十八日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一九年四月十一日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付227.23港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入。) |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4234(即發行編號05GB2205)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.562 | 101.84 | 1.562 | 98.80 |
0.612 | 101.69 | 1.612 | 98.66 |
0.662 | 101.53 | 1.662 | 98.51 |
0.712 | 101.38 | 1.712 | 98.36 |
0.762 | 101.22 | 1.762 | 98.21 |
0.812 | 101.07 | 1.812 | 98.06 |
0.862 | 100.92 | 1.862 | 97.92 |
0.912 | 100.76 | 1.912 | 97.77 |
0.962 | 100.61 | 1.962 | 97.62 |
1.012 | 100.46 | 2.012 | 97.48 |
1.062 | 100.31 | 2.062 | 97.33 |
1.112 | 100.16 | 2.112 | 97.18 |
1.162 | 100.00 | 2.162 | 97.04 |
1.212 | 99.85 | 2.212 | 96.89 |
1.262 | 99.70 | 2.262 | 96.75 |
1.312 | 99.55 | 2.312 | 96.61 |
1.362 | 99.40 | 2.362 | 96.46 |
1.412 | 99.25 | 2.412 | 96.32 |
1.462 | 99.10 | 2.462 | 96.17 |
1.512 | 98.95 | 2.512 | 96.03 |
1.562 | 98.80 | 2.562 | 95.89 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2019年4月3日(星期三)
香港時間17時42分