統計數據新聞發布時間表
***********
有關二零一九年度統計數據新聞發布的時間表已於二零一八年九月向傳媒發表。原來的時間表並無任何修改。
二零一九年四月 | ||||
======= | ||||
日期 | 統計數據發布 | |||
── | ────── | |||
一日 | 二零一九年二月零售業銷貨額統計 | |||
十六日 | 二零一九年二月對外商品貿易貨量及價格統計 | |||
十八日 | 二零一九年一月至三月失業及就業不足統計 | |||
二十三日 | 二零一九年三月消費物價指數 | |||
二十六日 | 二零一九年第二季業務展望 | |||
二十九日 | 二零一九年三月對外商品貿易統計 | |||
二零一九年五月 | ||||
======= | ||||
日期 | 統計數據發布 | |||
── | ────── | |||
二日 | 二零一九年第一季本地生產總值預先估計數字 (註一) | |||
三日 | 二零一九年三月零售業銷貨額統計 | |||
七日 | 二零一九年第一季食肆收益及購貨額統計 | |||
十六日 | 二零一九年三月對外商品貿易貨量及價格統計 | |||
十七日 | 二零一九年第一季本地生產總值修訂數字 (註一) | |||
二十日 | 二零一九年二月至四月失業及就業不足統計 | |||
二十三日 | 二零一九年四月消費物價指數 | |||
二十七日 | 二零一九年四月對外商品貿易統計 | |||
三十一日 | 二零一九年四月零售業銷貨額統計 | |||
二零一九年六月 | ||||
======= | ||||
日期 | 統計數據發布 | |||
── | ────── | |||
四日 | 二零一九年第一季船隻、港口貨物及貨櫃統計 | |||
十日 | 二零一九年第一季服務行業按季業務收益指數 | |||
十一日 | 二零一九年第一季建造工程完成量統計 | |||
十一日 | 二零一九年第一季涉及外發中國內地加工貿易統計 | |||
十四日 | 二零一九年第一季工業生產指數和工業生產者價格指數 | |||
十七日 | 二零一九年第一季本地居民總收入及對外初次收入流量數字 | |||
十七日 | 二零一九年四月對外商品貿易貨量及價格統計 | |||
十八日 | 二零一九年第一季以環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值 | |||
十九日 | 二零一九年三月至五月失業及就業不足統計 | |||
二十一日 | 二零一九年五月消費物價指數 | |||
二十一日 | 二零一九年三月就業及職位空缺統計 | |||
二十一日 | 二零一九年第一季國際收支平衡及國際投資頭寸統計 | |||
二十五日 | 二零一九年五月對外商品貿易統計 | |||
二十七日 | 二零一九年三月工資及薪金總額統計 | |||
二零一九年七月 | ||||
======= | ||||
日期 | 統計數據發布 | |||
── | ────── | |||
二日 | 二零一九年五月零售業銷貨額統計 | |||
十六日 | 二零一九年五月對外商品貿易貨量及價格統計 | |||
十八日 | 二零一九年四月至六月失業及就業不足統計 | |||
十九日 | 二零一九年第三季業務展望 | |||
二十二日 | 二零一九年六月消費物價指數 | |||
二十五日 | 二零一九年六月對外商品貿易統計 | |||
三十一日 | 二零一九年第二季本地生產總值預先估計數字 (註二) | |||
註一: | 由二零一九年第一季統計期開始,政府統計處將發新聞稿公布按季本地生產總值的預先估計數字。當獲得更多數據後,政府統計處會編製本地生產總值修訂數字並於《本地生產總值(季刊)》發布。二零一九年第一季的本地生產總值修訂數字亦會列於財政司司長辦公室轄下的政府經濟顧問辦公室發表二零一九年第一季經濟情況及二零一九年全年本地生產總值和物價預測第一次修訂的新聞稿及《二零一九年第一季經濟報告》內。政府統計處不會就本地生產總值修訂數字另發新聞稿。 | |||
註二: | 由二零一九年第一季統計期開始,政府統計處將發新聞稿公布按季本地生產總值的預先估計數字。當獲得更多數據後,政府統計處會編製本地生產總值修訂數字並於《本地生產總值(季刊)》發布。二零一九年第二季的本地生產總值修訂數字亦會列於財政司司長辦公室轄下的政府經濟顧問辦公室發表二零一九年第二季經濟情況及二零一九年全年本地生產總值和物價預測第二次修訂的新聞稿及《二零一九年半年經濟報告》內。政府統計處不會就本地生產總值修訂數字另發新聞稿。 | |||
二零一九年度內其他月份的定期性統計數據新聞發布時間表,可於政府統計處網站下載(www.censtatd.gov.hk/press_release/index_tc.jsp)。
完
2019年3月29日(星期五)
香港時間11時00分
香港時間11時00分