
統計數據新聞發布時間表
***********
以下是二零一九年二月至四月統計數據新聞發布時間。
有關二零一九年度統計數據新聞發布的時間表已於二零一八年九月向傳媒發表。原來的時間表並無任何修改。
二零一九年二月 | ||||
======= | ||||
日期 | 統計數據發布 | |||
-- | ------ | |||
一日 | 二零一八年第四季食肆收益及購貨額統計 | |||
十九日 | 二零一八年年底人口數字 | |||
十九日 | 二零一八年十二月對外商品貿易貨量及價格統計 | |||
二十一日 | 二零一八年十一月至二零一九年一月失業及就業不足統計 | |||
二十二日 | 二零一九年一月消費物價指數 | |||
二十六日 | 二零一九年一月對外商品貿易統計 | |||
二十七日 | 二零一八年第四季及二零一八年全年的本地生產總值:數據在財政預算案的輔助文件內公布 (註) | |||
二零一九年三月 | ||||
======= | ||||
日期 | 統計數據發布 | |||
-- | ------ | |||
五日 | 二零一九年一月零售業銷貨額統計 | |||
五日 | 二零一八年第四季船隻、港口貨物及貨櫃統計 | |||
十一日 | 二零一八年第四季服務行業按季業務收益指數 | |||
十二日 | 二零一八年第四季建造工程完成量統計 | |||
十二日 | 二零一八年第四季涉及外發中國內地加工貿易統計 | |||
十四日 | 二零一八年第四季工業生產指數和工業生產者價格指數 | |||
十五日 | 二零一八年第四季本地居民總收入及對外初次收入流量數字 | |||
十八日 | 二零一九年一月對外商品貿易貨量及價格統計 | |||
十九日 | 二零一八年十二月至二零一九年二月失業及就業不足統計 | |||
十九日 | 二零一八年第四季以環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值 | |||
二十一日 | 二零一九年二月消費物價指數 | |||
二十二日 | 二零一八年十二月就業及職位空缺統計 | |||
二十二日 | 二零一八年第四季國際收支平衡及國際投資頭寸統計 | |||
二十六日 | 二零一九年二月對外商品貿易統計 | |||
二十八日 | 二零一八年十二月工資及薪金總額統計 | |||
二零一九年四月 | ||||
======= | ||||
日期 | 統計數據發布 | |||
-- | ------ | |||
一日 | 二零一九年二月零售業銷貨額統計 | |||
十六日 | 二零一九年二月對外商品貿易貨量及價格統計 | |||
十八日 | 二零一九年一月至三月失業及就業不足統計 | |||
二十三日 | 二零一九年三月消費物價指數 | |||
二十六日 | 二零一九年第二季業務展望 | |||
二十九日 | 二零一九年三月對外商品貿易統計 |
註:二零一八年第四季及二零一八年全年的本地生產總值會連同其他輔助文件,在財政司司長
宣讀《財政預算案演詞》當日公布。而根據財政司司長辦公室所提供的資料,財政預算案
將於二零一九年二月二十七日公布。政府統計處不會在當日就二零一八年第四季及二零一
八年全年的本地生產總值另發新聞稿。
二零一九年度內其他月份的定期性統計數據新聞發布時間表,可於政府統計處網站下載(www.censtatd.gov.hk/press_release/index_tc.jsp)。
完
2019年1月31日(星期四)
香港時間11時00分