
二○一九年村代表選舉:原居民代表選舉結果
********************
一月十三日舉行的二○一九年村代表選舉的原居民代表選舉結果如下:
地區/鄉事委員會/鄉村 |
候選人編號/姓名(所得票數) |
離島 東涌鄉事委員會 |
|
上嶺皮 | 1)何文偉(42) 2)李桂武(69;當選) |
藍輋及稔園 | 1)李康庭(21;當選) 2)關偉安(9) |
黃家圍及龍井頭 | 1)黃秋萍(73;當選) 2)陳耀光(22) |
葵青 荃灣鄉事委員會 |
|
九華徑 | 1)曾俊文(119;當選) 2)曾天才(107;當選) 3)曾繁康(6) |
北區 粉嶺區鄉事委員會 |
|
粉嶺樓 | 1)彭國雄(67;當選) 2)彭美球(48) 3)彭鎣堂(54;當選) |
粉嶺圍 | 1)彭慶培(406;當選) 2)彭未齊(383;當選) 3)彭振聲(505;當選) 4)彭士朝(120) 5)彭耀初(183) 6)彭德成(116) |
鶴藪圍 | 1)鄧山(鄧偉明)(63) 2)鄧桂平(78;當選) |
龍躍頭 | 1)鄧偉森(288;當選) 2)鄧志佳(245;當選) 3)鄧根年(283;當選) 4)鄧祖仁(231) |
馬尾下 | 1)鄧戊生(45;當選) 2)鄧偉斌(16) |
麻笏村 | 1)鄧秉龍(34;當選) 2)鄧滿慶(33;當選) 3)鍾觀龍(20) |
新屋仔 | 1)陳錦泉(18) 2)忠平(49;當選) |
小坑新村 | 1)李新權(13) 2)黃官新(30;當選) |
和合石 | 1)鄭國仁(87;當選) 2)彭遠慶(66) 3)鄭志輝(87;當選) 4)彭傳生(101;當選) |
北區 上水區鄉事委員會 |
|
坑頭 | 1)李國民(157) 2)歐陽學宏(172;當選) 3)李樹文(158) 4)李觀仙(181;當選) |
丙崗 | 1)侯添興(81;當選) 2)侯見齊(75) |
上水鄉 | 1)廖興洪(860;當選) 2)廖世鴻(788;當選) 3)廖國華(646;當選) 4)廖潤昌(481) 5)廖志凌(463) |
大頭嶺 | 1)簡敬庭(47) 2)簡火帶(57;當選) 3)簡超南(47) 4)簡炳培(57;當選) |
蕉徑 | 1)鄧灶興(96) 2)黃志光(145;當選) |
松柏朗 | 1)簡壽祥(183;當選) 2)黃偉業(137;當選) 3)劉官偉(155;當選) 4)簡偉文(101) |
西貢 西貢鄉事委員會 |
|
輋徑篤 | 1)張文輝(9) 2)張偉良(16;當選) |
滘西新村 | 1)張水養(39) 2)蘇志華(53) 3)石錦好(98;當選) |
南圍 | 1)成潤喜(149) 2)成正安(206;當選) 3)丘玉遠(177) 4)丘達才(204;當選) |
沙角尾 | 1)朱水興(158;當選) 2)謝志輝(90;當選) 3)潘就福(87) 4)駱為民(137;當選) 5)李福洪(88) 6)韋荣安(51) |
鯽魚湖 | 1)李志誠(10) 2)黃國良(11;當選) |
黃毛應 | 1)鄧旺喜(12) 2)鄧遠志(16;當選) |
黃宜洲 | 1)黃源璋(44) 2)黃仕昌(52;當選) |
大埔 西貢北約鄉事委員會 |
|
高塘 | 1)何偉航(7) 2)黃來生(47;當選) 3)黃建文(20) |
平洲沙頭 | 1)詹勉來(6) 2)蔡明忠(29;當選) |
平洲大塘 | 1)鄧才(14;當選) 2)陳有運(0) |
西澳 | 1)李容九(18) 2)李貴有(50;當選) |
深涌 | 1)李石養(17) 2)李國安(40;當選) 3)李俊輝(31;當選) |
蛋家灣 | 1)巫玉明(53;當選) 2)巫文傑(30) |
田寮 | 1)劉國偉(0) 2)劉華(48;當選) 3)劉海容(33) |
荃灣 馬灣鄉事委員會 |
|
馬灣大街 | 1)黎偉琪(95;當選) 2)林立達(58) 3)鄒鑑傳(80;當選) 4)陳永康(95;當選) 5)蘇錦祥(97;當選) 6)曾憲輝(136;當選) |
田寮 | 1)陳志鴻(50) 2)陳崇祿(153;當選) 3)陳容才(159;當選) 4)陳智雄(141;當選) 5)陳崇業(149;當選) |
荃灣 荃灣鄉事委員會 |
|
川龍 | 1)曾群生(129;當選) 2)曾偉源(77) 3)曾偉強(118;當選) 4)曾榮球(127;當選) |
海壩(南台) | 1)葉恩暢(34;當選) 2)陳二鳴(29) |
深井 | 1)傅玉有(164;當選) 2)傅振光(113;當選) 3)傅子輝(90) |
上葵涌 | 1)曾冠城(20) 2)陳少雄(98;當選) 3)羅健雲(110;當選) |
汀九 | 1)曾國威(40;當選) 2)曾文德(33) |
清快塘 | 1)傅少偉(39;當選) 2)傅天秀(22) 3)傅運芳(1) |
和宜合 | 1)劉永文(104;當選) 2)劉佛皇(61) 3)劉偉輝(106;當選) |
楊屋 | 1)楊建林(15) 2)楊錦河(42;當選) 3)楊文聰(35;當選) 4)楊金有(45;當選) |
屯門 屯門鄉事委員會 |
|
麒麟圍 | 1)陳偉雄(119) 2)陳遠基(133;當選) |
良田村 | 1)何多明(71) 2)何君堯(79;當選) |
小坑村 | 1)謝偉生(54;當選) 2)謝貴歡(48) |
掃管笏 | 1)陳日雄(262) 2)李志倫(284;當選) 3)李苑林(306;當選) 4)程木仁(107) 5)陳家正(165) 6)李官帶(284;當選) 7)李庭華(184) |
田夫仔 | 1)蔡國昌(28;當選) 2)蔡龍威(0) |
紫田村 | 1)鄧子(35) 2)鄧德森(113;當選) |
屯門新墟 | 1)許卓豪(167;當選) 2)鄧顯祖(147;當選) 3)關志華(57) |
元朗 廈村鄉鄉事委員會 |
|
新生村 | 1)鄧智友(141) 2)鄧裕豐(167;當選) |
新圍 | 1)鄧傑棟(276;當選) 2)鄧佑明(291;當選) 3)鄧炳明(30) 4)鄧照堂(142) 5)鄧福全(238;當選) 6)鄧漢民(311;當選) |
錫降村 | 1)鄧華清(202) 2)鄧吉崇(227;當選) 3)鄧焯倫(278;當選) |
祥降圍 | 1)鄧吉耀(49) 2)鄧玉坤(60;當選) |
元朗 八鄉鄉事委員會 |
|
長埔村 | 1)黃明(65) 2)張展立(104;當選) |
下輋村 | 1)鄭酉生(128) 2)陳玉華(134;當選) |
河背村 | 1)范開宏(135;當選) 2)胡偉傑(100) |
蓮花地 | 1)郭泰豐(170) 2)郭振雄(294;當選) 3)馮漢強(168) 4)馮精能(254;當選) |
馬鞍崗村 | 1)胡永林(50) 2)胡夏安(32) 3)胡有發(111;當選) |
牛徑村 | 1)鄭榮秀(130) 2)李家榮(180;當選) 3)李遠聲(158;當選) |
上輋村 | 1)張志坤(134;當選) 2)林冠廷(103) |
上村 | 1)曾文靖(506;當選) 2)謝秉禧(290) 3)黎永添(551;當選) 4)曾道偉(398;當選) |
水流田村 | 1)蔡月榮(160;當選) 2)蔡鍵揚(88) |
水盞田村 | 1)張添來(98) 2)張鶴齡(154;當選) |
打石湖村 | 1)張少堅(33) 2)張庚仁(34;當選) |
大窩村 | 1)蔡運彬(119;當選) 2)鄧秀強(19) |
元朗 十八鄉鄉事委員會 |
|
紅棗田 | 1)簡嘉偉(190;當選) 2)簡連洪(131) |
木橋頭 | 1)胡啟祥(65) 2)胡偉傑(162;當選) |
南邊圍 | 1)伍子恒(145) 2)鄧仲康(95) 3)陳禮喜(398;當選) 4)鄭延平(287;當選) 5)葉振發(348;當選) 6)陳樹堅(369;當選) 7)戴潤南(282) 8)駱偉明(115) |
西邊圍 | 1)林衛光(133;當選) 2)吳永章(135;當選) 3)黃木林(43) |
山貝 | 1)林煥富(366;當選) 2)林橋峰(95) 3)林炳壽(86) 4)林照權(360;當選) 5)林定邦(347;當選) 6)林國佳(128) |
水蕉老圍 | 1)曾順華(119) 2)陳兆年(307;當選) 3)曾玉生(365;當選) 4)楊東才(170) |
大橋 | 1)陳瑞昆(97) 2)鄧歡樂(229;當選) |
東頭村 | 1)陳劍榮(137) 2)朱祖蔭(218;當選) 3)李添福(240;當選) |
黃坭墩 | 1)何桂華(154;當選) 2)何定有(132) |
英龍圍 | 1)鄧禎祥(70) 2)鄧肇康(89;當選) |
元朗舊墟 | 1)譚啟棟(116;當選) 2)陳智恒(111) |
完
2019年1月14日(星期一)
香港時間3時17分