
機構債券發行計劃下之十年期政府債券一月十六日進行投標
**************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(一月七日)公布,在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券),將於一月十六日(星期三)進行投標,並於一月十七日(星期四)交收。
總值15億港元的十年期債券可供投標,該批債券於二○二九年一月十七日期滿,利率為年息1.97厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下之十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2901 |
股份代號 | : | 4236 (HKGB 1.97 2901) |
投標日期和時間 | : | 二○一九年一月十六日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一九年一月十七日(星期四) |
發行總額 |
: | 15億港元 |
年期 |
: | 十年 |
到期日 |
: | 二○二九年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.97厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年七月十七日 二○二○年一月十七日 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 二○二三年七月十七日 二○二四年一月十七日 二○二四年七月十七日 二○二五年一月十七日 二○二五年七月十七日 二○二六年一月十九日 二○二六年七月十七日 二○二七年一月十八日 二○二七年七月十九日 二○二八年一月十七日 二○二八年七月十七日 二○二九年一月十七日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的 第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站 (www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 二○一九年一月十八日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.970 | 109.53 | 1.970 | 100.09 |
1.020 | 109.04 | 2.020 | 99.64 |
1.070 | 108.54 | 2.070 | 99.20 |
1.120 | 108.05 | 2.120 | 98.75 |
1.170 | 107.56 | 2.170 | 98.31 |
1.220 | 107.08 | 2.220 | 97.88 |
1.270 | 106.59 | 2.270 | 97.44 |
1.320 | 106.11 | 2.320 | 97.01 |
1.370 | 105.63 | 2.370 | 96.58 |
1.420 | 105.16 | 2.420 | 96.15 |
1.470 | 104.69 | 2.470 | 95.72 |
1.520 | 104.21 | 2.520 | 95.30 |
1.570 | 103.75 | 2.570 | 94.88 |
1.620 | 103.28 | 2.620 | 94.46 |
1.670 | 102.82 | 2.670 | 94.04 |
1.720 | 102.36 | 2.720 | 93.63 |
1.770 | 101.90 | 2.770 | 93.21 |
1.820 | 101.44 | 2.820 | 92.80 |
1.870 | 100.99 | 2.870 | 92.39 |
1.920 | 100.54 | 2.920 | 91.99 |
1.970 | 100.09 | 2.970 | 91.58 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2019年1月7日(星期一)
香港時間16時30分