二○一八年十一月七日人民幣央行票據投標結果
*********************
二○一八年十一月七日人民幣央行票據投標結果:
| 投標結果 | ||
| ************************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 二○一八年十一月七日 |
| 可供投標票據 | : | 三個月期人民幣央行票據 |
| 发行人 | : | 中國人民銀行 |
| 發行號碼 | : | BCMKFP18022 |
| 發行日期 | : | 二○一八年十一月九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一九年二月八日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 426.15 億人民幣 |
| 發行額 | : | 100 億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 3.42 厘 |
| 最高接納息率 | ||
| (票據票面息率) | : | 3.79 厘 |
| 最低接納息率 | : | 2.50 厘 |
| 分配比例 | : | 約 34.87 % |
| 投標結果 | ||
| ************************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 二○一八年十一月七日 |
| 可供投標票據 | : | 一年期人民幣央行票據 |
| 发行人 | : | 中國人民銀行 |
| 發行號碼 | : | BCMKFP18023 |
| 發行日期 | : | 二○一八年十一月九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一九年十一月九日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 328.55 億人民幣 |
| 發行額 | : | 100 億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 3.88 厘 |
| 最高接納息率 | ||
| (票據票面息率) | : | 4.20 厘 |
| 最低接納息率 | : | 2.80 厘 |
| 分配比例 | : | 約 46.99 % |
完
2018年11月7日(星期三)
香港時間12時52分
香港時間12時52分


