二○一八年十月十日人民幣國債投標結果
******************
二○一八年十月十日人民幣國債投標結果:
| 投標結果 | ||
| ************************************ | ||
| 投標日期 | : | 二○一八年十月十日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB18016(重開) |
| 發行及交收日期 | : | 二○一八年十月十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二○年七月九日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 3.65厘 |
| 申請額 | : | 99.235億人民幣 |
| 發行額 | : | 30億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.15 |
| 最低接納價 | : | 100.00 |
| 最高接納價 | : | 110.00 |
| 分配比例 | : | 約11.99 % |
| 投標結果 | ||
| ************************************ | ||
| 投標日期 | : | 二○一八年十月十日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB18017(重開) |
| 發行及交收日期 | : | 二○一八年十月十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二三年七月九日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 3.80厘 |
| 申請額 | : | 37.38億人民幣 |
| 發行額 | : | 15億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.29 |
| 最低接納價 | : | 100.00 |
| 最高接納價 | : | 102.00 |
| 分配比例 | : | 約69.03 % |
完
2018年10月10日(星期三)
香港時間18時05分
香港時間18時05分


