機構債券發行計劃下重開十年期政府債券十月十日進行投標
**************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十月二日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2108),作三年期債券供投標。該批重開債券將於十月十日(星期三)進行投標,並於十月十一日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2108)可供投標。該批債券將於二○二一年八月四日期滿,利率為年息2.46厘,每半年派息一次。該批債券於二○一八年十月二日的指示價格為100.47,年收益率則為2.300%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2108 (重開 ) |
股份代號 | : | 4209(HKGB 2.46 2108) |
投標日期和時間 | : | 二○一八年十月十日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一八年十月十一日(星期四) |
發行總額 |
: | 40億港元 |
年期 |
: | 三年 |
剩餘年期 | : | 約2.82年 |
到期日 |
: | 二○二一年八月四日 |
利息 | : | 年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年二月四日 二○一九年八月五日 二○二○年二月四日 二○二○年八月四日 二○二一年二月四日 二○二一年八月四日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的 第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一八年十月十一日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付222.41港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站 (www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4209(即發行編號10GB2108)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.300 | 103.21 | 2.300 | 100.47 |
1.350 | 103.07 | 2.350 | 100.33 |
1.400 | 102.93 | 2.400 | 100.20 |
1.450 | 102.79 | 2.450 | 100.07 |
1.500 | 102.65 | 2.500 | 99.93 |
1.550 | 102.51 | 2.550 | 99.80 |
1.600 | 102.37 | 2.600 | 99.67 |
1.650 | 102.24 | 2.650 | 99.53 |
1.700 | 102.10 | 2.700 | 99.40 |
1.750 | 101.96 | 2.750 | 99.27 |
1.800 | 101.82 | 2.800 | 99.14 |
1.850 | 101.69 | 2.850 | 99.00 |
1.900 | 101.55 | 2.900 | 98.87 |
1.950 | 101.41 | 2.950 | 98.74 |
2.000 | 101.28 | 3.000 | 98.61 |
2.050 | 101.14 | 3.050 | 98.48 |
2.100 | 101.01 | 3.100 | 98.35 |
2.150 | 100.87 | 3.150 | 98.22 |
2.200 | 100.74 | 3.200 | 98.09 |
2.250 | 100.60 | 3.250 | 97.96 |
2.300 | 100.47 | 3.300 | 97.83 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2018年10月2日(星期二)
香港時間18時15分