
機構債券發行計劃下之重開十五年期政府債券九月十二日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分今日(九月四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十五年期政府債券(債券)(發行編號15GB3203),作十五年期債券供投標。該批重開債券將於九月十二日(星期三)進行投標,並於九月十三日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外六億港元的未到期十五年期債券(發行編號15GB3203)供投標。該批債券將於二○三二年三月二日期滿,利率為年息1.89厘,每半年派息一次。該批債券於二○一八年九月四日的指示價格為94.46,年收益率則為2.388%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的十五年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3203(重開) |
股份代號 | : | 4232 (HKGB 1.89 3203) |
投標日期和時間 | : | 二○一八年九月十二日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一八年九月十三日(星期四) |
發行總額 |
: | 6億港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩餘年期 | : | 約13.48年 |
到期日 |
: | 二○三二年三月二日 |
利息 | : | 年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年三月四日 二○一九年九月二日 二○二○年三月二日 二○二○年九月二日 二○二一年三月二日 二○二一年九月二日 二○二二年三月二日 二○二二年九月二日 二○二三年三月二日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月二日 二○二五年三月三日 二○二五年九月二日 二○二六年三月二日 二○二六年九月二日 二○二七年三月二日 二○二七年九月二日 二○二八年三月二日 二○二八年九月四日 二○二九年三月二日 二○二九年九月三日 二○三○年三月四日 二○三○年九月二日 二○三一年三月三日 二○三一年九月二日 二○三二年三月二日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的 第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一八年九月十三日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付25.89港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站 (www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4232(即發行編號15GB3203)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.388 | 106.21 | 2.388 | 94.45 |
1.438 | 105.58 | 2.438 | 93.90 |
1.488 | 104.96 | 2.488 | 93.36 |
1.538 | 104.34 | 2.538 | 92.82 |
1.588 | 103.73 | 2.588 | 92.28 |
1.638 | 103.12 | 2.638 | 91.75 |
1.688 | 102.51 | 2.688 | 91.22 |
1.738 | 101.91 | 2.738 | 90.70 |
1.788 | 101.31 | 2.788 | 90.17 |
1.838 | 100.72 | 2.838 | 89.66 |
1.888 | 100.13 | 2.888 | 89.14 |
1.938 | 99.54 | 2.938 | 88.63 |
1.988 | 98.96 | 2.988 | 88.12 |
2.038 | 98.38 | 3.038 | 87.62 |
2.088 | 97.81 | 3.088 | 87.12 |
2.138 | 97.24 | 3.138 | 86.62 |
2.188 | 96.67 | 3.188 | 86.13 |
2.238 | 96.11 | 3.238 | 85.63 |
2.288 | 95.55 | 3.288 | 85.15 |
2.338 | 95.00 | 3.338 | 84.66 |
2.388 | 94.45 | 3.388 | 84.18 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2018年9月4日(星期二)
香港時間18時20分