
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券二○一八年七月十一日進行投標
********************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分今日(七月三日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作十年期債券供投標。該批重開債券於二○一八年七月十一日(星期三)進行投標,並於二○一八年七月十二日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券於二○二七年六月二十九日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於二○一八年七月三日的指示價格為92.15,年收益率則為2.231%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
——————————————————
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2706 (重開) |
股份代號 | : | 4235 (HKGB 1.25 2706) |
投標日期和時間 | : | 二○一八年七月十一日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一八年七月十二日(星期四) |
發行總額 | : | 12億港元 |
年期 |
: | 十年 |
剩餘年期 | : | 約8.97年 |
到期日 | : | 二○二七年六月二十九日 |
利息 | : | 年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年十二月三十一日 二○一九年六月二十八日 二○一九年十二月三十日 二○二○年六月二十九日 二○二○年十二月二十九日 二○二一年六月二十九日 二○二一年十二月二十九日 二○二二年六月二十九日 二○二二年十二月二十九日 二○二三年六月二十九日 二○二三年十二月二十九日 二○二四年六月二十八日 二○二四年十二月三十日 二○二五年六月三十日 二○二五年十二月二十九日 二○二六年六月二十九日 二○二六年十二月二十九日 二○二七年六月二十九日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一八年七月十二日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付22.26港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.231 | 100.19 | 2.231 | 92.16 |
1.281 | 99.77 | 2.281 | 91.78 |
1.331 | 99.35 | 2.331 | 91.40 |
1.381 | 98.94 | 2.381 | 91.03 |
1.431 | 98.52 | 2.431 | 90.65 |
1.481 | 98.11 | 2.481 | 90.27 |
1.531 | 97.70 | 2.531 | 89.90 |
1.581 | 97.29 | 2.581 | 89.53 |
1.631 | 96.89 | 2.631 | 89.16 |
1.681 | 96.48 | 2.681 | 88.80 |
1.731 | 96.08 | 2.731 | 88.43 |
1.781 | 95.68 | 2.781 | 88.07 |
1.831 | 95.28 | 2.831 | 87.70 |
1.881 | 94.89 | 2.881 | 87.34 |
1.931 | 94.49 | 2.931 | 86.99 |
1.981 | 94.10 | 2.981 | 86.63 |
2.031 | 93.71 | 3.031 | 86.27 |
2.081 | 93.32 | 3.081 | 85.92 |
2.131 | 92.93 | 3.131 | 85.57 |
2.181 | 92.55 | 3.181 | 85.22 |
2.231 | 92.16 | 3.231 | 84.87 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2018年7月3日(星期二)
香港時間17時30分