
機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於五月十六日進行投標
******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(五月七日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2301),作五年期債券供投標。該批重開債券於五月十六日(星期三)進行投標,並五月十七日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2301)供投標。該批債券將於二○二三年一月十七日期滿,利率為年息1.10厘,每半年派息一次。該批債券於二○一八年五月七日的定價為95.45,年收益率則為2.136%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2301(重開) |
股份代號 | : | 4215(HKGB 1.10 2301) |
投標日期和時間 | : | 二○一八年五月十六日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一八年五月十七日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 |
: | 10年 |
剩餘年期 | : | 約4.67年 |
到期日 | : | 二○二三年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年七月十七日 二○一九年一月十七日 二○一九年七月十七日 二○二○年一月十七日 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一八年五月十七日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付180.82港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4215(即發行編號10GB2301)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.136 | 99.85 | 2.136 | 95.47 |
1.186 | 99.63 | 2.186 | 95.25 |
1.236 | 99.40 | 2.236 | 95.04 |
1.286 | 99.18 | 2.286 | 94.83 |
1.336 | 98.95 | 2.336 | 94.62 |
1.386 | 98.73 | 2.386 | 94.41 |
1.436 | 98.51 | 2.436 | 94.20 |
1.486 | 98.29 | 2.486 | 93.99 |
1.536 | 98.07 | 2.536 | 93.78 |
1.586 | 97.85 | 2.586 | 93.57 |
1.636 | 97.63 | 2.636 | 93.36 |
1.686 | 97.41 | 2.686 | 93.15 |
1.736 | 97.19 | 2.736 | 92.95 |
1.786 | 96.97 | 2.786 | 92.74 |
1.836 | 96.76 | 2.836 | 92.54 |
1.886 | 96.54 | 2.886 | 92.33 |
1.936 | 96.32 | 2.936 | 92.13 |
1.986 | 96.11 | 2.986 | 91.92 |
2.036 | 95.89 | 3.036 | 91.72 |
2.086 | 95.68 | 3.086 | 91.52 |
2.136 | 95.47 | 3.136 | 91.32 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2018年5月7日(星期一)
香港時間18時30分