
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券四月十八日進行投標
***************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(四月十一日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2108),作三年期債券供投標。該批重開債券於四月十八日(星期三)進行投標,並於四月十九日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2108)可供投標。該批債券於二○二一年八月四日期滿,利率為年息2.46厘,每半年派息一次。該批債券於二○一八年四月十一日的指示價格為102.65,年收益率則為1.644%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2108 (重開 ) |
股份代號 | : | 4209(HKGB 2.46 2108) |
投標日期和時間 | : | 二○一八年四月十八日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一八年四月十九日(星期四) |
發行總額 |
: | 40億港元 |
年期 |
: | 三年 |
剩餘年期 | : | 約3.30年 |
到期日 |
: | 二○二一年八月四日 |
利息 | : | 年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年八月六日 二○一九年二月四日 二○一九年八月五日 二○二○年二月四日 二○二○年八月四日 二○二一年二月四日 二○二一年八月四日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為 單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的 第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一八年四月十九日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付246.00港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站 (www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4209(即發行編號10GB2108)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.644 | 105.92 | 1.644 | 102.63 |
0.694 | 105.75 | 1.694 | 102.47 |
0.744 | 105.58 | 1.744 | 102.31 |
0.794 | 105.42 | 1.794 | 102.15 |
0.844 | 105.25 | 1.844 | 101.99 |
0.894 | 105.08 | 1.894 | 101.83 |
0.944 | 104.92 | 1.944 | 101.67 |
0.994 | 104.75 | 1.994 | 101.51 |
1.044 | 104.59 | 2.044 | 101.35 |
1.094 | 104.42 | 2.094 | 101.19 |
1.144 | 104.26 | 2.144 | 101.04 |
1.194 | 104.09 | 2.194 | 100.88 |
1.244 | 103.93 | 2.244 | 100.72 |
1.294 | 103.76 | 2.294 | 100.56 |
1.344 | 103.60 | 2.344 | 100.41 |
1.394 | 103.44 | 2.394 | 100.25 |
1.444 | 103.28 | 2.444 | 100.10 |
1.494 | 103.11 | 2.494 | 99.94 |
1.544 | 102.95 | 2.544 | 99.78 |
1.594 | 102.79 | 2.594 | 99.63 |
1.644 | 102.63 | 2.644 | 99.47 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2018年4月11日(星期三)
香港時間17時20分