香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 二○一八年四月三日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1814 |
| 發行日期 | : | 二○一八年四月四日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年七月四日 |
| 申請額 | : | 130,300百萬港元 |
| 發行額 | : | 55,122百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 1.05厘 |
| 最高接納息率 | : | 1.10厘 |
| 分配比例 | : | 約88% |
| 平均投標息率 | : | 1.13厘 |
****************** |
||
| 投標日期 | : | 二○一八年四月三日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1843 |
| 發行日期 | : | 二○一八年四月四日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年十月三日 |
| 申請額 | : | 36,250百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 1.10厘 |
| 最高接納息率 | : | 1.15厘 |
| 分配比例 | : | 約7% |
| 平均投標息率 | : | 1.24厘 |
—————————————————
香港金融管理局在二○一八年四月九日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一八年四月十日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1815 |
| 發行日期 | : | 二○一八年四月十一日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年七月十一日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 56,133百萬港元 |
****************** |
||
| 投標日期 | : | 二○一八年四月十日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1844 |
| 發行日期 | : | 二○一八年四月十一日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年十月十日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 17,000百萬港元 |
完
2018年4月3日(星期二)
香港時間15時20分
香港時間15時20分


