
機構債券發行計劃下之重開15年期政府債券三月七日進行投標
****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(二月二十七日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3203),作15年期債券供投標。該批重開債券將於二○一八年三月七日(星期三)進行投標,並於二○一八年三月八日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外六億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3203)供投標。該批債券將於二○三二年三月二日期滿,利率為年息1.89厘,每半年派息一次。該批債券於二○一八年二月二十七日的指示價格為97.50,年收益率則為2.109%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
****************
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3203(重開) |
股份代號 | : | 4232(HKGB 1.89 3203) |
投標日期和時間 | : | 二○一八年三月七日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一八年三月八日(星期四) |
發行總額 |
: | 六億港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩餘年期 | : | 約13.99年 |
到期日 |
: | 二○三二年三月二日 |
利息 | : | 年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年九月三日 二○一九年三月四日 二○一九年九月二日 二○二○年三月二日 二○二○年九月二日 二○二一年三月二日 二○二一年九月二日 二○二二年三月二日 二○二二年九月二日 二○二三年三月二日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月二日 二○二五年三月三日 二○二五年九月二日 二○二六年三月二日 二○二六年九月二日 二○二七年三月二日 二○二七年九月二日 二○二八年三月二日 二○二八年九月四日 二○二九年三月二日 二○二九年九月三日 二○三○年三月四日 二○三○年九月二日 二○三一年三月三日 二○三一年九月二日 二○三二年三月二日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一八年三月八日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付15.53港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所 有限公司買賣的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4232(即發行編號15GB3203)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.109 | 110.13 | 2.109 | 97.49 |
1.159 | 109.46 | 2.159 | 96.90 |
1.209 | 108.79 | 2.209 | 96.32 |
1.259 | 108.12 | 2.259 | 95.74 |
1.309 | 107.46 | 2.309 | 95.17 |
1.359 | 106.80 | 2.359 | 94.60 |
1.409 | 106.15 | 2.409 | 94.03 |
1.459 | 105.50 | 2.459 | 93.47 |
1.509 | 104.86 | 2.509 | 92.91 |
1.559 | 104.22 | 2.559 | 92.36 |
1.609 | 103.59 | 2.609 | 91.81 |
1.659 | 102.96 | 2.659 | 91.26 |
1.709 | 102.33 | 2.709 | 90.72 |
1.759 | 101.71 | 2.759 | 90.18 |
1.809 | 101.10 | 2.809 | 89.64 |
1.859 | 100.49 | 2.859 | 89.11 |
1.909 | 99.88 | 2.909 | 88.58 |
1.959 | 99.27 | 2.959 | 88.06 |
2.009 | 98.68 | 3.009 | 87.54 |
2.059 | 98.08 | 3.059 | 87.02 |
2.109 | 97.49 | 3.109 | 86.51 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2018年2月27日(星期二)
香港時間16時35分