香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
| 投標日期 | : | 二○一八年一月三十日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1805 |
| 發行日期 | : | 二○一八年一月三十一日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年五月二日 |
| 申請額 | : | 98,445百萬港元 |
| 發行額 | : | 32,040百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.75厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.77厘 |
| 分配比例 | : | 約36% |
| 平均投標息率 | : | 0.81厘 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一八年一月三十日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1834 |
| 發行日期 | : | 二○一八年一月三十一日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年八月一日 |
| 申請額 | : | 40,725百萬港元 |
| 發行額 | : | 9,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.81厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.83厘 |
| 分配比例 | : | 約46% |
| 平均投標息率 | : | 0.88厘 |
香港金融管理局在二○一八年二月五日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一八年二月六日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1806 |
| 發行日期 | : | 二○一八年二月七日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年五月九日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 39,730百萬港元 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一八年二月六日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1835 |
| 發行日期 | : | 二○一八年二月七日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年八月八日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 |
完
2018年1月30日(星期二)
香港時間12時15分
香港時間12時15分


