
立法會九題:醫院管理局提供的藥物
****************
以下是今日(十一月二十九日)在立法會會議上張超雄議員的提問和食物及衞生局局長陳肇始教授的書面答覆:
問題:
行政長官在她上月發表的《施政報告》中提及,政府和醫院管理局同意擴大援助項目的資助範圍,按個別情況為有特殊臨床需要的病人就特定藥物治療提供資助,包括資助合適病人參與個別藥廠的恩恤用藥計劃。就此,政府可否告知本會,下列每種用於治療不常見疾病患者的藥物的下述資料:(i)適應症、(ii)是否已獲藥劑業及毒藥管理局註冊、(iii)是否已納入醫院管理局藥物名冊;如已納入,(iv)其在名冊所屬類別(即通用藥物、專用藥物、獲安全網資助的自費購買藥物、不獲安全網資助的自費購買藥物);如未納入,(v)政府或醫院管理局有否資助合適病人參與該藥物的恩恤用藥計劃(按下表列出)?
| 藥物名稱 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5-Htp | |||||
| 2. Afinitor 2.5mg Tablets | |||||
| 3. Afinitor 5mg Tablets | |||||
| 4. Agrylin 0.5mg Capsules | |||||
| 5. Aldurazyme 2.9mg/5ml | |||||
| 6. Aldurazyme Concentrated Solution | |||||
| 7. Ammonul Injection 50ml | |||||
| 8. Anagrelide 0.5mg Cap. | |||||
| 9. Antivenin Of D.Russellii | |||||
| 10. Asadin Inj. 1mg/ml (Arsenic Trioxide) | |||||
| 11. Asadin Inj. 1mg/ml 10ml | |||||
| 12. Betaferon Inj. 0.3mg/2ml/vial | |||||
| 13. Betaine HCL Withpepsin Cap. | |||||
| 14. Bh4 (Tetrahydro-Biopterin Tablets) 10mg | |||||
| 15. Buphenyl Tab. 500mg | |||||
| 16. Carbaglu Tablets 200mg | |||||
| 17. Carnitene 1g Chewable Tablets | |||||
| 18. Carnitene 1gm Tab (Levocanitine Chew Tab 1gm/tab ) | |||||
| 19. Carnitene Inj. 1gm | |||||
| 20. Carnitene Injection 1g/5ml | |||||
| 21. Cartnitene 1gm Tab. | |||||
| 22. Cerezyme | |||||
| 23. Cerezyme 400 Units (Imiglucerase) | |||||
| 24. Cerezyme 400u | |||||
| 25. Cerezyme Inj. | |||||
| 26. Copaxone 20mg Solution For Injection | |||||
| 27. Copaxone 20mg/ml, Pre- Filled Syringe For Injection | |||||
| 28. Copaxone Inj. 20mg | |||||
| 29. Cycloserine 250mg Cap. | |||||
| 30. Cystadane Powder For Oral Sol'N 1gm/scoopful (Betaine Anhydrous) | |||||
| 31. Cystagon Cap. 150mg | |||||
| 32. Dantrolene 20mg IV | |||||
| 33. Dilantin 30mg Cap. | |||||
| 34. Dimaval Capsules | |||||
| 35. Dimaval Injection Solution | |||||
| 36. Dimersu Capsules 200mg | |||||
| 37. Elaprase (Idursulfase) Injection | |||||
| 38. Elaprase (Idursulfase) Solution For Intravenous Infusion 2mg/ml 6mg/vial | |||||
| 39. Fabrazyme 35mg Inj. | |||||
| 40. Flolan Inj. | |||||
| 41. Flolan Injection 0.5mg | |||||
| 42. Flolan Injection Epoprostenol 0.5mg 500mcg | |||||
| 43. Gilenya Hard Capsules 0.5mg | |||||
| 44. Glatiramer Acetate (Copaxo Ne) 20mg Solution For Injection, Pre-Filled Syringe | |||||
| 45. Ilomedin-20 | |||||
| 46. Ilomedin-20 Inj. | |||||
| 47. Imukin Inj. | |||||
| 48. Increlex 10mg/ml 4ml | |||||
| 49. Increlex 10mg/ml 5ml | |||||
| 50. Kelfer Capsules 250mg | |||||
| 51. Kelfer Capsules 500mg | |||||
| 52. K-Phos No.2 (Beach Pharmaceuticals) | |||||
| 53. Kuvan Tablets | |||||
| 54. L-Arginine Hcl Inj. 30ml/vial | |||||
| 55. Levocarnitin Oral Solution | |||||
| 56. Lysodren Tab. | |||||
| 57. Metalite 250 Capsules | |||||
| 58. Myozyme 50mg Inj. | |||||
| 59. Naglazyme Inj. 5mg/5ml/vial (Gal Sulfase) | |||||
| 60. Nitoman Tablet 25mg | |||||
| 61. Normosang 25mg/ml Concentrate For Solution For Infusion | |||||
| 62. Normosang Inj. (Human Hemin 25mg/ml 10ml/amp) | |||||
| 63. Ocarnit "Shiner" Injection 1g/5ml | |||||
| 64. Opsumit Film Coated Tablets 10mg | |||||
| 65. Orfadin Cap. 2mg | |||||
| 66. Phenbuty 500mg Tablets | |||||
| 67. Phosphate Solution | |||||
| 68. Proglycem 50mg/ml 30ml/bot. | |||||
| 69. Provigil | |||||
| 70. Provigil Tablets 200mg | |||||
| 71. Rebif Inj 22mcg | |||||
| 72. Rebif Inj 44mcg | |||||
| 73. Rebif Inj. 3miu | |||||
| 74. Rebif Inj. 6miu | |||||
| 75. Rebif Solution For Injection 132 Micrograms (36miu) | |||||
| 76. Remodulin Inj. 1.0mg/ml 20ml | |||||
| 77. Remodulin Inj. 5.0mg/ml 20ml | |||||
| 78. Replagal 3.5mg Inj. | |||||
| 79. Replagal Img/ml Concentration For Solution For 1mg/ml Infusion | |||||
| 80. Sodium Benzoate Cap. 250mg | |||||
| 81. Soliris Injection | |||||
| 82. Stimol (Citrulline 1gm/10ml/sachet) | |||||
| 83. Stimol Oral Solution 1g/10ml | |||||
| 84. Sucraid Oral Solution | |||||
| 85. Syprine (Trientine Hcl 250mg/cap.) | |||||
| 86. Tetrahydro-Biopterin (Bh4) 10mg Cap. | |||||
| 87. Tetrahydro-Biopterin (Bh4) 50mg | |||||
| 88. Thado Capsules 50mg | |||||
| 89. Thyrogen Inj. | |||||
| 90. Tobi Nebulizer Solution (Tobramycin) 300mg/5ml/amp | |||||
| 91. Tracleer 62.5mg Film-Coated Tablets | |||||
| 92. Tracleer125mg Film-Coated Tablets | |||||
| 93. Trientine Dihydrochloride 300mg/cap. | |||||
| 94. Tysabri Solution For Infusion 300mg/15ml/vial (Natalizumab) | |||||
| 95. Ucephan Oral Solution 100ml/bot. | |||||
| 96. Ventavis | |||||
| 97. Ventavis Nebuliser Solution 20mcg | |||||
| 98. Vesanoid Soft Gelatin Capsules 10mg | |||||
| 99. Volibris F.C. Tablet 10mg | |||||
| 100. Volibris F.C. Tablet 5mg | |||||
| 101. Volibris Film-Coated Tablets 10mg | |||||
| 102. Volibris Film-Coated Tablets 5mg | |||||
| 103. Votubia 2.5 Mg Tablets | |||||
| 104. Votubia 5 Mg Tablets | |||||
| 105. VSL#3 450 Billion Bacteria/packet | |||||
| 106. Wilizin Capsules 25mg | |||||
| 107. Wilizin Capsules 50mg | |||||
| 108. Xenazine 12.5mg | |||||
| 109. Xenazine 25mg | |||||
| 110. Zadaxin Inj. | |||||
| 111. Zavesca Capsules 100mg | |||||
| 112. Zinc Acetate 25mg/cap. | |||||
| 113. Zinc Acetate 50mg/cap. | |||||
| 114. Zinca Capsules 25mg | |||||
| 115. Zinca Capsules 50mg |
答覆:
主席:
政府和醫院管理局(醫管局)高度重視為所有患者提供適切治療,同時確保公共資源能以最公平和有效的方式運用,以確保病人在高補貼的公共醫療系統下,可公平地獲處方安全、有效和具成本效益的藥物。
香港註冊藥劑製品名單載於衞生署藥物辦公室網頁。
醫管局自二○○五年起實施藥物名冊,目的是透過統一公立醫院和診所的藥物政策和用藥,確保病人可公平地獲處方具成本效益,並經驗證安全和有效的藥物。現時,藥物名冊涵蓋約一千三百種藥物。醫管局藥物名冊的完整版已載於醫管局網頁。當中,藥物按下列四類列出:
(一)通用藥物;
(二)專用藥物;
(三)獲安全網資助的自費購買藥物(自費藥物);及
(四)不獲安全網資助的自費藥物。
醫管局設有既定機制,由專家定期評估新藥物,以決定個別藥物是否適合納入藥物名冊。藥物評審和藥物名冊的檢討過程採用實證為本的方針和依循藥物的安全性、療效和成本效益三大原則,並考慮其他相關因素,包括國際間的建議和做法、科技的轉變、疾病狀況、病人用藥的依從性、生活質素、用藥的實際經驗,以及專業人士和病人團體的意見。
此外,政府透過關愛基金醫療援助項目首階段計劃資助有需要的病人購買一些尚未納入撒瑪利亞基金,但正迅速累積醫學實證及相對效益較高的特定自費癌症藥物。隨着醫療科技發展日新月異,藥業市場上亦逐漸出現一些新藥物,其中包括用以治療不常見疾病的藥物。然而,這些藥物在市場上的價格極度昂貴。有見及此,政府和醫管局於二○一七年八月推出關愛基金「資助合資格病人購買價錢極度昂貴的藥物(包括用以治療不常見疾病的藥物)」醫療援助項目,為有需要的病人提供資助。上述兩項援助計劃所涵蓋的藥物項目可參閱醫管局網頁。
完
2017年11月29日(星期三)
香港時間16時40分