香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
| 投標日期 | : | 二○一七年十一月二十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1747 |
| 發行日期 | : | 二○一七年十一月二十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年二月二十一日 |
| 申請額 | : | 95,460百萬港元 |
| 發行額 | : | 49,604百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.66厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.66厘 |
| 分配比例 | : | 約79% |
| 平均投標息率 | : | 0.68厘 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年十一月二十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1776 |
| 發行日期 | : | 二○一七年十一月二十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年五月二十三日 |
| 申請額 | : | 43,425百萬港元 |
| 發行額 | : | 17,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.79厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.80厘 |
| 分配比例 | : | 約59% |
| 平均投標息率 | : | 0.82厘 |
------------------
香港金融管理局在二○一七年十一月二十七日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一七年十一月二十八日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1748 |
| 發行日期 | : | 二○一七年十一月二十九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年二月二十八日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 42,698百萬港元 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年十一月二十八日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1777 |
| 發行日期 | : | 二○一七年十一月二十九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年五月三十日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 15,000百萬港元 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年十一月二十八日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y1797 |
| 發行日期 | : | 二○一七年十一月二十九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年十一月二十八日 |
| 期限 | : | 364 |
| 發行額 | : | 5,000百萬港元 |
完
2017年11月21日(星期二)
香港時間15時10分
香港時間15時10分



