機構債券發行計劃下重開五年期政府債券於二○一七年十一月二十二日進行投標
***********************************
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十一月十三日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的五年期政府債券(債券)(發行編號05GB2205),作五年期債券供投標。該批重開債券於二○一七年十一月二十二日(星期三)進行投標,並於二○一七年十一月二十三日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期五年期債券(發行編號05GB2205)供投標。該批債券將於二○二二年五月十八日期滿,利率為年息1.16厘,每半年派息一次。該批債券於二○一七年十一月十三日的指示價格為99.22,年收益率則為1.343%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的五年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 05GB2205(重開) |
股份代號 | : | 4234(HKGB 1.16 2205) |
投標日期和時間 | : | 二○一七年十一月二十二日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一七年十一月二十三日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 |
: | 五年 |
剩餘年期 | : | 約4.48年 |
到期日 | : | 二○二二年五月十八日 |
利息 | : | 年息1.16厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年五月十八日 二○一八年十一月十九日 二○一九年五月二十日 二○一九年十一月十八日 二○二○年五月十八日 二○二○年十一月十八日 二○二一年五月十八日 二○二一年十一月十八日 二○二二年五月十八日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一七年十一月二十三日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付4.77港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4234(即發行編號05GB2205)的政府債券互換。 |
供投標的重開的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.343 | 103.64 | 1.343 | 99.23 |
0.393 | 103.41 | 1.393 | 99.01 |
0.443 | 103.18 | 1.443 | 98.80 |
0.493 | 102.96 | 1.493 | 98.58 |
0.543 | 102.73 | 1.543 | 98.37 |
0.593 | 102.51 | 1.593 | 98.16 |
0.643 | 102.29 | 1.643 | 97.95 |
0.693 | 102.06 | 1.693 | 97.74 |
0.743 | 101.84 | 1.743 | 97.53 |
0.793 | 101.62 | 1.793 | 97.32 |
0.843 | 101.40 | 1.843 | 97.11 |
0.893 | 101.18 | 1.893 | 96.90 |
0.943 | 100.96 | 1.943 | 96.69 |
0.993 | 100.74 | 1.993 | 96.48 |
1.043 | 100.52 | 2.043 | 96.28 |
1.093 | 100.31 | 2.093 | 96.07 |
1.143 | 100.09 | 2.143 | 95.86 |
1.193 | 99.87 | 2.193 | 95.66 |
1.243 | 99.66 | 2.243 | 95.45 |
1.293 | 99.44 | 2.293 | 95.25 |
1.343 | 99.23 | 2.343 | 95.05 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2017年11月13日(星期一)
香港時間18時00分
香港時間18時00分