香港金融管理局外匯基金票據投標結果
		*****************
		
	香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
| 投標日期 | : | 二○一七年十月二十四日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q1743 | 
| 發行日期 | : | 二○一七年十月二十五日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○一八年一月二十四日 | 
| 申請額 | : | 103,835百萬港元 | 
| 發行額 | : | 54,663百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.75厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.85厘 | 
| 分配比例 | : | 約7% | 
| 平均投標息率 | : | 0.81厘 | 
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年十月二十四日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H1772 | 
| 發行日期 | : | 二○一七年十月二十五日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○一八年四月二十五日 | 
| 申請額 | : | 38,112百萬港元 | 
| 發行額 | : | 17,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.74厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.81厘 | 
| 分配比例 | : | 約49% | 
| 平均投標息率 | : | 0.86厘 | 
-----------------
香港金融管理局在二○一七年十月三十日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一七年十月三十一日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q1744 | 
| 發行日期 | : | 二○一七年十一月一日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○一八年一月三十一日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 31,810百萬港元 | 
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年十月三十一日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H1773 | 
| 發行日期 | : | 二○一七年十一月一日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○一八年五月二日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 | 
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年十月三十一日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Y1796 | 
| 發行日期 | : | 二○一七年十一月一日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○一八年十月三十一日 | 
| 期限 | : | 364 | 
| 發行額 | : | 5,000百萬港元 | 
完
	2017年10月24日(星期二)
香港時間12時50分
		  
	
	
	
	
	
  香港時間12時50分

		

