
機構債券發行計劃下重開五年期政府債券將於二○一七年十月十八日(星期三)進行投標
********************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十月九日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的五年期政府債券(債券)(發行編號05GB2011),作三年期債券供投標。該批重開債券將於二○一七年十月十八日(星期三)進行投標,並於二○一七年十月十九日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期五年期債券(發行編號05GB2011)供投標。該批債券將於二○二○年十一月五日期滿,利率為年息0.91厘,每半年派息一次。該批債券於二○一七年十月九日的指示價格為99.24,年收益率則為1.167%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的五年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 05GB2011(重開) |
股份代號 | : | 4229(HKGB 0.91 2011) |
投標日期和時間 | : | 二○一七年十月十八日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一七年十月十九日(星期四) |
發行總額 | : | 40億港元 |
年期 |
: | 三年 |
剩餘年期 | : | 約3.05年 |
到期日 | : | 二○二○年十一月五日 |
利息 | : | 年息0.91厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一七年十一月六日 二○一八年五月七日 二○一八年十一月五日 二○一九年五月六日 二○一九年十一月五日 二○二○年五月五日 二○二○年十一月五日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一七年十月十九日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付208.18港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4229(即發行編號05GB2011)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.167 | 102.25 | 1.167 | 99.24 |
0.217 | 102.10 | 1.217 | 99.10 |
0.267 | 101.95 | 1.267 | 98.95 |
0.317 | 101.79 | 1.317 | 98.80 |
0.367 | 101.64 | 1.367 | 98.66 |
0.417 | 101.49 | 1.417 | 98.51 |
0.467 | 101.34 | 1.467 | 98.36 |
0.517 | 101.19 | 1.517 | 98.22 |
0.567 | 101.04 | 1.567 | 98.07 |
0.617 | 100.88 | 1.617 | 97.93 |
0.667 | 100.73 | 1.667 | 97.78 |
0.717 | 100.58 | 1.717 | 97.64 |
0.767 | 100.43 | 1.767 | 97.49 |
0.817 | 100.28 | 1.817 | 97.35 |
0.867 | 100.13 | 1.867 | 97.21 |
0.917 | 99.99 | 1.917 | 97.06 |
0.967 | 99.84 | 1.967 | 96.92 |
1.017 | 99.69 | 2.017 | 96.78 |
1.067 | 99.54 | 2.067 | 96.64 |
1.117 | 99.39 | 2.117 | 96.49 |
1.167 | 99.24 | 2.167 | 96.35 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2017年10月9日(星期一)
香港時間17時30分