香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
| 投標日期 | : | 二○一七年九月二十六日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1739 |
| 發行日期 | : | 二○一七年九月二十七日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年十二月二十七日 |
| 申請額 | : | 74,078百萬港元 |
| 發行額 | : | 40,805萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.38厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.45厘 |
| 分配比例 | : | 約64% |
| 平均投標息率 | : | 0.43厘 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年九月二十六日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1768 |
| 發行日期 | : | 二○一七年九月二十七日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年三月二十八日 |
| 申請額 | : | 44,865百萬港元 |
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.39厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.40厘 |
| 分配比例 | : | 約0.4% |
| 平均投標息率 | : | 0.44厘 |
-----------------
香港金融管理局在二○一七年十月二日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一七年十月三日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1740 |
| 發行日期 | : | 二○一七年十月四日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年一月三日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 54,731百萬港元* |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年十月三日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1769 |
| 發行日期 | : | 二○一七年十月四日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年四月四日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 15,000百萬港元 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年十月三日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y1795 |
| 發行日期 | : | 二○一七年十月四日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年十月三日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 發行額 | : | 5,000百萬港元 |
*包括新增發的外匯基金票據。詳情請參閱九月十九日於香港金融管理局網站發放的新聞稿。
完
2017年9月26日(星期二)
香港時間12時45分
香港時間12時45分



