
機構債券發行計劃下之重開15年期政府債券九月六日進行投標
****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(八月二十八日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3203),作15年期債券供投標。該批重開債券於二○一七年九月六日(星期三)進行投標,並於二○一七年九月七日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外六億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3203)供投標。該批債券將於二○三二年三月二日期滿,利率為年息1.89厘,每半年派息一次。該批債券於二○一七年八月二十八日的指示價格為102.80,年收益率則為1.680%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
****************
機構債券發行計劃下之15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3203(重開) |
股份代號 | : | 4232(HKGB 1.89 3203) |
投標日期和時間 | : | 二○一七年九月六日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○一七年九月七日(星期四) |
發行總額 |
: | 6億港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩餘年期 | : | 約14.49年 |
到期日 |
: | 二○三二年三月二日 |
利息 | : | 年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年三月二日 二○一八年九月三日 二○一九年三月四日 二○一九年九月二日 二○二○年三月二日 二○二○年九月二日 二○二一年三月二日 二○二一年九月二日 二○二二年三月二日 二○二二年九月二日 二○二三年三月二日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月二日 二○二五年三月三日 二○二五年九月二日 二○二六年三月二日 二○二六年九月二日 二○二七年三月二日 二○二七年九月二日 二○二八年三月二日 二○二八年九月四日 二○二九年三月二日 二○二九年九月三日 二○三○年三月四日 二○三○年九月二日 二○三一年三月三日 二○三一年九月二日 二○三二年三月二日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○一七年九月七日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付7.77港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4232(即發行編號15GB3203)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.680 | 116.68 | 1.680 | 102.78 |
0.730 | 115.94 | 1.730 | 102.14 |
0.780 | 115.20 | 1.780 | 101.50 |
0.830 | 114.47 | 1.830 | 100.87 |
0.880 | 113.74 | 1.880 | 100.24 |
0.930 | 113.01 | 1.930 | 99.61 |
0.980 | 112.30 | 1.980 | 98.99 |
1.030 | 111.58 | 2.030 | 98.38 |
1.080 | 110.88 | 2.080 | 97.77 |
1.130 | 110.17 | 2.130 | 97.16 |
1.180 | 109.48 | 2.180 | 96.56 |
1.230 | 108.79 | 2.230 | 95.96 |
1.280 | 108.10 | 2.280 | 95.37 |
1.330 | 107.42 | 2.330 | 94.78 |
1.380 | 106.74 | 2.380 | 94.19 |
1.430 | 106.07 | 2.430 | 93.61 |
1.480 | 105.40 | 2.480 | 93.03 |
1.530 | 104.74 | 2.530 | 92.46 |
1.580 | 104.08 | 2.580 | 91.89 |
1.630 | 103.43 | 2.630 | 91.33 |
1.680 | 102.78 | 2.680 | 90.77 |
- 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2017年8月28日(星期一)
香港時間18時30分