香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
| 投標日期 | : | 二○一七年七月十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1728 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年十月十一日 |
| 申請額 | : | 96,400百萬港元 |
| 發行額 | : | 47,540百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.36厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.39厘 |
| 分配比例 | : | 約55% |
| 平均投標息率 | : | 0.41厘 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年七月十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1757 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年一月十日 |
| 申請額 | : | 61,000百萬港元 |
| 發行額 | : | 18,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.45厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.47厘 |
| 分配比例 | : | 約20% |
| 平均投標息率 | : | 0.50厘 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年七月十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y1791 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年七月十一日 |
| 申請額 | : | 26,319百萬港元 |
| 發行額 | : | 5,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.57厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.58厘 |
| 分配比例 | : | 約1% |
| 平均投標息率 | : | 0.63厘 |
------------------
香港金融管理局在二○一七年七月十七日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一七年七月十八日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M1705 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月十九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年八月九日 |
| 期限 | : | 21日 |
| 發行額 | : | 2,200百萬港元 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年七月十八日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基票據 |
| 發行號碼 | : | Q1729 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月十九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年十月十八日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 49,352百萬港元 |
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年七月十八日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基票據 |
| 發行號碼 | : | H1758 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月十九日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年一月十七日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 17,000百萬港元 |
完
2017年7月11日(星期二)
香港時間15時00分
香港時間15時00分



