
立法會十三題:紀律部隊人員流失
***************
以下是今日(七月五日)在立法會會議上張超雄議員的提問和保安局局長李家超的書面答覆:
問題:
懲教署署長在本年二月懲教署的周年記者會上表示,懲教署仍處於人手流失的高峰期。另一方面,有紀律部隊人員向本人反映,其部門的人員流失情況嚴重,尤以入職少於一年的人員為甚。就此,政府可否告知本會:
(一)本年初至今,懲教署各職級的流失人數及其佔有關職級的總人數的百分比分別為何;
(二)二○一六至二○一七財政年度,其他紀律部隊(即香港警務處、消防處、入境事務處、香港海關及政府飛行服務隊)各職級人員的流失人數及其佔有關職級的總人數的百分比分別為何;
(三)過去五個財政年度,每年各紀律部隊內入職少於一年的人員的流失人數及其佔有關職級的總人數的百分比分別為何;及
(四)有否了解各紀律部隊人員流失的詳細原因為何?
答覆:
主席:
(一)由二○一七年四月一日至五月三十一日,香港懲教署各職級的流失人數及流失率表列如下:
| 自然流失 | 其他流失 | 總數 | 流失率 | |
| 主任級 | 4 | 0 | 4 | 0.37% |
| 員佐級 | 28 | 12 | 40 | 0.86% |
(二)二○一六至一七財政年度,各紀律部隊各職級人員的流失人數及流失率表列如下:
督察級/主任級
| 自然流失 | 其他流失 | 總數 | 流失率 | |
| 香港懲教署 | 62 | 11 | 73 | 6.67% |
| 香港海關 | 48 | 4 | 52 | 5.37% |
| 香港消防處 | 43 | 11 | 54 | 4.37% |
| 政府飛行服務隊 | 7 | 5 | 12 | 6.67% |
| 香港警務處 | 130 | 38 | 168 | 5.96% |
| 入境事務處 | 88 | 18 | 106 | 5.80% |
員佐級
| 自然流失 | 其他流失 | 總數 | 流失率 | |
| 香港懲教署 | 194 | 113 | 307 | 6.48% |
| 香港海關 | 173 | 70 | 243 | 6.27% |
| 香港消防處 | 261 | 86 | 347 | 4.12% |
| 政府飛行服務隊 | 不適用(沒有員佐級人員) | |||
| 香港警務處 | 632 | 394 | 1026 | 3.94% |
| 入境事務處 | 80 | 51 | 131 | 3.50% |
(三)過去五個財政年度,每年各紀律部隊內入職少於一年的人員的流失人數及流失率表列如下:
督察級/主任級
| 財政年度 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 香港懲教署 | 總數 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 流失率 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.46% | 0.46% | |
| 香港海關 | 總數 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 流失率 | - | - | - | 0.21% | - | |
| 香港消防處 | 總數 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 流失率 | 0.26% | 0.34% | 0.09% | 0.34% | 0.40% | |
| 政府 飛行服務隊 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 流失率 | 0.64% | 0.61% | 0.61% | - | 0.56% | |
| 香港警務處 | 總數 | 6 | 20 | 24 | 15 | 19 |
| 流失率 | 0.23% | 0.74% | 0.87% | 0.54% | 0.67% | |
| 入境事務處 | 總數 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 流失率 | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.23% | 0.49% | |
員佐級
| 財政年度 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
| 香港懲教署 | 總數 | 21 | 25 | 19 | 18 | 21 |
| 流失率 | 0.44% | 0.52% | 0.40% | 0.37% | 0.44% | |
| 香港海關 | 總數 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 流失率 | 0.08% | 0.22% | 0.21% | 0.18% | 0.23% | |
| 香港消防處 | 總數 | 11 | 15 | 18 | 18 | 26 |
| 流失率 | 0.14% | 0.19% | 0.22% | 0.22% | 0.31% | |
| 政府 飛行服務隊 |
總數 | 不適用(沒有員佐級人員) | ||||
| 流失率 | ||||||
| 香港警務處 | 總數 | 27 | 59 | 63 | 99 | 98 |
| 流失率 | 0.11% | 0.23% | 0.25% | 0.38% | 0.38% | |
| 入境事務處 | 總數 | 7 | 8 | 7 | 14 | 6 |
| 流失率 | 0.21% | 0.23% | 0.20% | 0.38% | 0.16% | |
(四)過去五個財政年度,退休是紀律部隊人員流失的主要原因,其他原因如辭職和轉職等相對不多。各部門會為離職的紀律部隊人員進行離職調查。根據調查所收集的回應,紀律部隊人員離職的原因包括家庭理由、個人職業取向、接受私營機構的聘任或其他私人理由等,並不能一概而論。
完
2017年7月5日(星期三)
香港時間16時15分