香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
| 投標日期 | : | 二○一七年七月四日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1727 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月五日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年十月四日 |
| 申請額 | : | 87,850百萬港元 |
| 發行額 | : | 46,671百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.35厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.39厘 |
| 分配比例 | : | 約80% |
| 平均投標息率 | : | 0.37厘 |
| **************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年七月四日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1756 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月五日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年一月三日 |
| 申請額 | : | 39,000百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.45厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.49厘 |
| 分配比例 | : | 約24% |
| 平均投標息率 | : | 0.51厘 |
-----------------
香港金融管理局在二○一七年七月十日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一七年七月十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基票據 |
| 發行號碼 | : | Q1728 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年十月十一日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 47,540百萬港元 |
| **************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年七月十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基票據 |
| 發行號碼 | : | H1757 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年一月十日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 18,000百萬港元 |
| **************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年七月十一日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y1791 |
| 發行日期 | : | 二○一七年七月十二日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一八年七月十一日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 發行額 | : | 5,000百萬港元 |
完
2017年7月4日(星期二)
香港時間12時40分
香港時間12時40分



