
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
		*****************
		下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
| 投標日期 | : | 二○一七年六月二十日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q1725 | 
| 發行日期 | : | 二○一七年六月二十一日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○一七年九月二十日 | 
| 申請額 | : | 88,775百萬港元 | 
| 發行額 | : | 33,677百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.32厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.32厘 | 
| 分配比例 | : | 約54% | 
| 平均投標息率 | : | 0.33厘 | 
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年六月二十日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H1754 | 
| 發行日期 | : | 二○一七年六月二十一日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○一七年十二月二十日 | 
| 申請額 | : | 36,665百萬港元 | 
| 發行額 | : | 9,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.40厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.41厘 | 
| 分配比例 | : | 約61% | 
| 平均投標息率 | : | 0.44厘 | 
-----------------
香港金融管理局在六月二十六日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一七年六月二十六日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基票據 | 
| 發行號碼 | : | M1704 | 
| 發行日期 | : | 二○一七年六月二十七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○一七年八月二日 | 
| 期限 | : | 36日 | 
| 發行額 | : | 800百萬港元 | 
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年六月二十七日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基票據 | 
| 發行號碼 | : | Q1726 | 
| 發行日期 | : | 二○一七年六月二十八日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○一七年九月二十七日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 32,757百萬港元 | 
| ***************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年六月二十七日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H1755 | 
| 發行日期 | : | 二○一七年六月二十八日 | 
| 屆滿日期 | : | 二○一七年十二月二十七日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 9,000百萬港元 | 
  
		完
		2017年6月20日(星期二)
香港時間12時42分