香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
| 投標日期 | : | 二○一七年五月二十九日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M1702 |
| 發行日期 | : | 二○一七年五月三十一日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年六月二十八日 |
| 申請額 | : | 18,310百萬港元 |
| 發行額 | : | 9,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.24厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.25厘 |
| 分配比例 | : | 約61% |
| 平均投標息率 | : | 0.26厘 |
| **************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年五月二十九日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1722 |
| 發行日期 | : | 二○一七年五月三十一日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年八月三十日 |
| 申請額 | : | 70,625百萬港元 |
| 發行額 | : | 34,444百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.30厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.32厘 |
| 分配比例 | : | 約35% |
| 平均投標息率 | : | 0.32厘 |
| **************** | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年五月二十九日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1751 |
| 發行日期 | : | 二○一七年五月三十一日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年十一月二十九日 |
| 申請額 | : | 33,560百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.41厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.44厘 |
| 分配比例 | : | 約66% |
| 平均投標息率 | : | 0.45厘 |
------------------------------------
香港金融管理局在二○一七年六月五日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○一七年六月六日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q1723 |
| 發行日期 | : | 二○一七年六月七日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年九月六日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 39,980百萬港元 |
| ******************* | ||
| 投標日期 | : | 二○一七年六月六日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H1752 |
| 發行日期 | : | 二○一七年六月七日 |
| 屆滿日期 | : | 二○一七年十二月六日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 15,000百萬港元 |
完
2017年5月29日(星期一)
香港時間12時40分
香港時間12時40分



